索引號(hào): | 2951416/2016-37803 | ||
文 號(hào): | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù)/政務(wù)公開(kāi) | |
公開(kāi)方式: | 主動(dòng)公開(kāi) | 體裁分類(lèi): | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 寧波市規(guī)劃局江北分局 | 成文日期: | 2016-03-30 |
本年度報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)和《寧波市政府信息公開(kāi)規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)定》)要求,由規(guī)劃江北分局編制而成。全文包括概述,主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況,依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息情況,政府信息公開(kāi)的收費(fèi)及減免情況,因政府信息公開(kāi)申請(qǐng)復(fù)議、訴訟情況,存在的主要問(wèn)題及整改措施和其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等七大類(lèi)。本年報(bào)的電子版可在我局政府網(wǎng)站(www.nbjiangbei.gov.cn )下載。本年報(bào)中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2015年1月1日起至12月31日止。如對(duì)本年報(bào)有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系:規(guī)劃江北分局辦公室,電話:0574-87667232
一、基本情況 為加強(qiáng)政府信息公開(kāi)工作,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),我局建立健全了政府信息公開(kāi)工作機(jī)制。將政府信息公開(kāi)列入重要議事日程,并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的信息維護(hù)和管理工作。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況 我局對(duì)政府信息進(jìn)行了梳理和編目,截至2015年年底,主動(dòng)公開(kāi)政府信息75條,其中,法規(guī)文件信息10條,批前公示3條,陽(yáng)光規(guī)劃工作信息2條,規(guī)劃許可公示58條,依申請(qǐng)公開(kāi)信息2條。
三、依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息情況
2015年度我局共受理2起依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息申請(qǐng)。 “不予公開(kāi)”的為0件。
四、政府信息公開(kāi)的收費(fèi)及減免情況
2015年度我局未收取任何政府信息公開(kāi)費(fèi)用。
五、因政府信息公開(kāi)申請(qǐng)復(fù)議、訴訟情況
2015年度未發(fā)生針對(duì)我局有關(guān)政府信息公開(kāi)事務(wù)的行政復(fù)議案,也未發(fā)生針對(duì)我局有關(guān)政府信息公開(kāi)事務(wù)的行政訴訟案、申訴案。我局紀(jì)檢組設(shè)立了監(jiān)督電話,受理社會(huì)對(duì)我局政府信息公開(kāi)工作的投訴。政府信息公開(kāi)工作開(kāi)展以來(lái),未接到投訴電話。
六、存在的主要問(wèn)題及整改措施及存在的主要問(wèn)題及解決方案
一是逐步擴(kuò)大信息主動(dòng)公開(kāi)范圍,并對(duì)公眾關(guān)心的熱點(diǎn)領(lǐng)域的情況予以全面及時(shí)的回應(yīng);二是進(jìn)一步提高信息主動(dòng)公開(kāi)的質(zhì)量。
七、其他需要報(bào)告的事項(xiàng):無(wú)
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
一、主動(dòng)公開(kāi)情況 | —— | |
(一)主動(dòng)公開(kāi)政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開(kāi)相同信息計(jì)1條) | 條 | |
其中:主動(dòng)公開(kāi)規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 11 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | |
(二)通過(guò)不同渠道和方式公開(kāi)政府信息的情況 | —— | |
1.政府公報(bào)公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | |
2.政府網(wǎng)站公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 63 |
3.政務(wù)微博公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | |
4.政務(wù)微信公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | |
5.其他方式公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | |
二、回應(yīng)解讀情況 | —— | |
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù) (不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) | 次 | 7 |
(二)通過(guò)不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— | |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì)總次數(shù) | 次 | |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會(huì)次數(shù) | 次 | |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | |
三、依申請(qǐng)公開(kāi)情況 | —— | |
(一)收到申請(qǐng)數(shù) | 件 | |
1.當(dāng)面申請(qǐng)數(shù) | 件 | |
2.傳真申請(qǐng)數(shù) | 件 | |
3.網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)數(shù) | 件 | 2 |
4.信函申請(qǐng)數(shù) | 件 | |
(二)申請(qǐng)辦結(jié)數(shù) | 件 | |
1.按時(shí)辦結(jié)數(shù) | 件 | 2 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | |
(三)申請(qǐng)答復(fù)數(shù) | 件 | |
1.屬于已主動(dòng)公開(kāi)范圍數(shù) | 件 | 2 |
2.同意公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | |
3.同意部分公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | |
4.不同意公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | |
其中:涉及國(guó)家秘密 | 件 | |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | |
涉及個(gè)人隱私 | 件 | |
危及國(guó)家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定 | 件 | |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開(kāi)數(shù) | 件 | |
6.申請(qǐng)信息不存在數(shù) | 件 | |
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | |
8.告知通過(guò)其他途徑辦理數(shù) | 件 | |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | |
(三)其他情形數(shù) | 件 | |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請(qǐng)求數(shù) | 件 | |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | |
(三)其他情形數(shù) | 件 | |
六、舉報(bào)投訴數(shù)量 | 件 | |
七、依申請(qǐng)公開(kāi)信息收取的費(fèi)用 | 萬(wàn)元 | |
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | —— | |
(一)政府信息公開(kāi)工作專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)數(shù) | 個(gè) | |
(二)設(shè)置政府信息公開(kāi)查閱點(diǎn)數(shù) | 個(gè) | |
(三)從事政府信息公開(kāi)工作人員數(shù) | 人 | |
1.專(zhuān)職人員數(shù)(不包括政府公報(bào)及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | |
2.兼職人員數(shù) | 人 | |
(四)政府信息公開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報(bào)編輯管理及 政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬(wàn)元 | |
九、政府信息公開(kāi)會(huì)議和培訓(xùn)情況 | —— | |
(一)召開(kāi)政府信息公開(kāi)工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議數(shù) | 次 | |
(二)舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班數(shù) | 次 | |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 |
規(guī)劃江北分局
2016年3月30日