索引號: | 330205000C/2020-14710 | ||
文 號: | 主題分類: | 綜合政務(wù)/政務(wù)公開 | |
公開方式: | 主動公開 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 區(qū)招商局 | 成文日期: | 2020-01-14 |
本年報根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定,結(jié)合江北區(qū)政府下發(fā)的工作指示和要求,特編制江北區(qū)招商局2019年政府信息公開工作年度報告。本年報由概述、主動公開政府信息的情況、依申請公開政府信息和不予公開政府信息的情況、政府信息公開的收費(fèi)及減免情況、因政府信息公開申請行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況和其他需要報告的事項(xiàng)等七部分內(nèi)容組成。本年報中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2019年12月31日。如對本年報有任何疑問,請與江北區(qū)招商局聯(lián)系,聯(lián)系電話:89181850。
一、總體情況
(一)概述
1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確職責(zé)。自開展政府信息公開工作以來,我局十分重視該項(xiàng)工作,按照有關(guān)要求,分解工作任務(wù),明確分管領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)工作人員,建立層層把關(guān)的信息公開工作機(jī)制,做好政府信息公開的日常工作。各科室分別指定人員對其科室的信息進(jìn)行收集、整理,各科室負(fù)責(zé)人對信息內(nèi)容進(jìn)行審核,最后匯總到辦公室,由專人負(fù)責(zé)政府信息公開網(wǎng)上的內(nèi)容更新及維護(hù)等相關(guān)事宜。
2.強(qiáng)化信息公開的監(jiān)督機(jī)制。為了推進(jìn)我局政府信息公開的順利開展,以及為信息公開內(nèi)容的時效性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性提供有效保障,我局設(shè)立了意見箱及開通投訴建議熱線,方便群眾對我局信息公開工作提出意見和建議。并且為了提高信息工作的整體水平,我局將信息工作納入年度考核的重要內(nèi)容,明確各科室的考核標(biāo)準(zhǔn),定期檢查考評,堅決杜絕應(yīng)該公開卻沒有公開以及內(nèi)容不真實(shí)、超過公開時限等行為。
(二)主動公開政府信息的情況
1.主動公開政府信息數(shù)量
2019年1月以來,我局以“公開是常態(tài),不公開是例外”,共在區(qū)政府信息公開網(wǎng)站上發(fā)布公開信息34條。其中政務(wù)動態(tài)29條,計劃總結(jié)1條,財政信息2條,人事任免1條,年度報告1條等。
2.主動公開信息的類別
信息公開內(nèi)容主要包含了機(jī)構(gòu)概況、計劃總結(jié)、工作信息、人事信息、財政信息、年度報告等6類信息,除了日常信息的及時更新外,我局也在信息公開網(wǎng)上實(shí)時公開部門文件。
(三)依申請公開政府信息情況
2015年我局建立依申請公開受理途徑,明確了局辦公室為依申請公開的受理部門,并在區(qū)政府信息公開網(wǎng)站上公布了我局依申請公開的受理電話。2019年全年,我局沒有收到群眾依申請公開的要求。
(四)政府信息公開的收費(fèi)及減免情況
2019年我局不存在任何政府信息公開收費(fèi)及減免的情況。
(五)因政府信息公開申請行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況
2019年我局沒有發(fā)生因政府信息公開申請行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
一是信息公開的渠道和形式有待豐富;二是信息公開的廣度和深度有待加強(qiáng)。對此,在下一年度的工作中,我局將進(jìn)一步加強(qiáng)對信息公開工作的重視程度,切實(shí)按照有關(guān)要求細(xì)致開展各類信息公開,提升信息公開效率,保障好群眾合法的知情權(quán)。
六、其他需要報告的事項(xiàng)
無。