索引號: | 2953366/2021-43817 | ||
文 號: | 主題分類: | 綜合類 | |
公開方式: | 主動公開 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 莊橋街道 | 成文日期: | 2021-01-27 |
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》的要求,為切實(shí)做好政府信息公開工作,確保政府信息公開內(nèi)容更詳實(shí)、更優(yōu)化,充分保障廣大群眾的知情權(quán)和參與權(quán),我街道結(jié)合工作實(shí)際,強(qiáng)化工作部署,切實(shí)貫徹落實(shí)工作要求,編制莊橋街道2020年政府信息公開年度報告。本報告包括情況概述,主動公開政府信息情況,依申請公開政府信息辦理情況,政務(wù)公開的收費(fèi)及減免情況,因政務(wù)公開申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況,工作存在的主要問題及改進(jìn)情況,其它事項(xiàng)等共七個部分組成。本報告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間限2020年1月1日至2020年12月31日。本報告的電子版可以在“寧波市江北區(qū)人民政府”門戶網(wǎng)站(http://www.mifenjm.com)下載。
一、情況概述
2020年,在街道黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下,莊橋街道緊緊圍繞“為民服務(wù)”的宗旨,深入推進(jìn)政務(wù)公開,持續(xù)規(guī)范政務(wù)服務(wù),不斷提升服務(wù)群眾水平,有效地促進(jìn)了全街道經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事務(wù)健康、穩(wěn)定、快速地發(fā)展。
1.主動公開政府信息的情況。我街道主動公開的政府信息主要包括政府機(jī)構(gòu)概況、法規(guī)公文件、工作信息、人事信息、財政信息、建議提案等。2020年,我街道通過各種渠道和方式主動公開信息626條,其中政府網(wǎng)站發(fā)布信息189條,微博發(fā)布信息數(shù)156條,微信發(fā)布信息數(shù)281條。一年內(nèi),凡屬應(yīng)主動公開的信息都按規(guī)定在20個工作日內(nèi)及時主動的公開,公開的信息歸類正確、內(nèi)容完整。
2.依申請公開情況。2020年,我街道收到依申請公開政府信息7件,其中6件為網(wǎng)絡(luò)申請,其余為紙質(zhì)信函申請。嚴(yán)格區(qū)分申請內(nèi)容,可以公開的,根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》第三十三條予以及時公開;不屬于本機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)公開的,根據(jù)《條例》第三十六條第(五)項(xiàng),予以告知并提供負(fù)責(zé)公開的行政機(jī)關(guān);不屬于政府信息公開范疇的,根據(jù)《條例》第三十八條不予提供并說明原因;申請信息不明確的,根據(jù)《條例》第三十條告知申請人予以補(bǔ)正。
3.政府信息管理情況。增強(qiáng)工作主動性,細(xì)化公開內(nèi)容,按照“公開為原則,不公開為例外”的要求,凡是公開的信息都備案在冊。與群眾利益密切相關(guān)的基層司法所、律師事務(wù)所、法律服務(wù)所信息對外公開,辦案律師信息公開,為群眾提供便捷的法律咨詢、法律服務(wù)。推進(jìn)財務(wù)信息公開,部門預(yù)算、決算及時公開。推進(jìn)“最多跑一次”改革工作,進(jìn)一步增強(qiáng)辦事的透明度和公開性。
4.平臺建設(shè)情況。江北區(qū)區(qū)政府政務(wù)公開網(wǎng)站 (http://www.mifenjm.com/art/2008/5/6/art_1229062867_47483725.html)是我街道信息公開最為主要的網(wǎng)絡(luò)平臺。政務(wù)微博(莊橋微博)、微信(莊橋發(fā)布)成為我街道發(fā)布重要工作動態(tài)、回應(yīng)社會熱點(diǎn)的有力渠道。借助《新江北》等公共媒體公開部分政府信息。在街道辦事處大廳、河西社區(qū)和葛家村委會設(shè)置人工智能自助機(jī);在街道五號樓一樓開設(shè)服務(wù)窗口,提供公共衛(wèi)生、勞動保障、計劃生育、法律咨詢等服務(wù)。通過各類媒介,及時公布信息,加大對本街道開展的工作進(jìn)行宣傳,讓社會公眾全面了解街道的各項(xiàng)事務(wù)。
5、監(jiān)督保障。不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),積極參加由區(qū)政府召開的專題培訓(xùn)等,切實(shí)提升全街道政務(wù)公開工作整體業(yè)務(wù)水平。堅持常態(tài)化考評機(jī)制,對存在問題采取一對一指導(dǎo)整改方式,切實(shí)提升政府信息公開質(zhì)效。
二、主動公開政府信息情況
統(tǒng) 計 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
一、主動公開情況 | —— | |
(一)主動公開政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 626 |
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 0 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | |
1.政府公報公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 189 |
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | 156 |
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 281 |
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
二、回應(yīng)解讀情況 | —— | |
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù) (不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計1次) | 次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— | |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 0 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
三、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | —— | |
(一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) | 個 | 0 |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點(diǎn)數(shù) | 個 | 5 |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 21 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 1 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 20 |
(四)政府信息公開專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報編輯管理及 政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬元 | 1.2 |
四、政府信息公開會議和培訓(xùn)情況 | —— | |
(一)召開政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 次 | 4 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 4 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 100 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 7 | 7 | |||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 1 | ||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 1 | |||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | |||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | |||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | |||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | |||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | |||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | |||||||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 4 | 4 | ||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | |||||||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | ||||||
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | |||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他處理 | 1 | 1 | |||||||
(七)總計 | 7 | 7 | |||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
新的《政府信息公開條例》施行后,我街道按照《條例》規(guī)定和市區(qū)的統(tǒng)一部署,認(rèn)真開展政府信息公開工作,目前我街道政府信息公開的組織機(jī)構(gòu)健全、制度體系完善、工作流程明確,整體運(yùn)行情況良好。但是,我們的工作與《條例》要求相比,還存在著一些問題,如:一是隊(duì)伍建設(shè)不足、業(yè)務(wù)人員專業(yè)能力不夠;二是公眾參與度不高,便民性有待進(jìn)一步提高等。
針對存在的問題,我街道制定了以下改進(jìn)措施:一是強(qiáng)化政府信息公開人員隊(duì)伍建設(shè),定期開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),切實(shí)提高工作人員業(yè)務(wù)素養(yǎng);二是組織引導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行自學(xué)自查,進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)政策文件,全方位、深層次、及時有效地了解政策,查漏補(bǔ)缺,規(guī)范業(yè)務(wù)處理流程及處理方式方法。
六、其他需要報告的事項(xiàng)
本年度無其他需要報告的事項(xiàng)。
寧波市江北區(qū)莊橋街道辦事處
2021年1月25日