索引號(hào): | 2950800/2021-43859 | ||
文 號(hào): | 主題分類(lèi): | 科教綜合類(lèi) | |
公開(kāi)方式: | 主動(dòng)公開(kāi) | 體裁分類(lèi): | 報(bào)告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 區(qū)科技局 | 成文日期: | 2021-01-29 |
本報(bào)告由寧波市江北區(qū)科學(xué)技術(shù)局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》要求,結(jié)合2020年度寧波市江北區(qū)科學(xué)技術(shù)局政府信息公開(kāi)工作實(shí)際編制而成編制而成。全文內(nèi)容包括總體情況、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議和行政訴訟情況、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)6方面。本年度報(bào)告中所列明的統(tǒng)計(jì)期限從2020年1月1日至2020年12月31日止。如對(duì)本年報(bào)有任何疑問(wèn),請(qǐng)與寧波市江北區(qū)科學(xué)技術(shù)局聯(lián)系,聯(lián)系電話(huà):89582888。
一、政府信息公開(kāi)工作總體情況
2020年,我局嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》規(guī)定,根據(jù)上級(jí)工作部署,以科技政策、科技動(dòng)態(tài)等信息公開(kāi)為重點(diǎn),推動(dòng)各項(xiàng)主動(dòng)公開(kāi)工作,著力打造陽(yáng)光政務(wù),不斷提升政務(wù)公開(kāi)工作的質(zhì)效。
一是主動(dòng)公開(kāi)情況。主動(dòng)公開(kāi)政府信息443條。其中,江北區(qū)政府信息公開(kāi)網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)信息86條,政務(wù)微博、微信公眾號(hào)發(fā)布信息數(shù)357條,有效保障了公眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
二是依申請(qǐng)公開(kāi)情況。本年度依申請(qǐng)公開(kāi)0條。
三是政府集中采購(gòu)情況。政府集中采購(gòu)2項(xiàng),采購(gòu)總金額1.592萬(wàn)元。
四是行政許可等情況。2020年不涉及行政許可、行政處罰、行政事業(yè)性收費(fèi)等內(nèi)容。
五是政府信息管理情況。不斷強(qiáng)化政府信息管理,對(duì)于應(yīng)該主動(dòng)公開(kāi)的信息,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做好公開(kāi),尤其是加大工作動(dòng)態(tài)、公告公示等群眾較為關(guān)注的欄目的更新。
六是平臺(tái)建設(shè)情況。江北區(qū)政府政務(wù)公開(kāi)網(wǎng)站(http://www.mifenjm.com/art/2019/9/20/art_1229058804_47483718.html)是我局信息公開(kāi)的主要網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),同時(shí)我局還通過(guò)《創(chuàng)新江北》微信公眾號(hào)、《新江北》、《寧波日?qǐng)?bào)》等媒體做好宣傳工作。
七是監(jiān)督保障情況。在網(wǎng)站公布監(jiān)督電話(huà)和咨詢(xún)電話(huà),及時(shí)回應(yīng)群眾關(guān)切和疑問(wèn)。及時(shí)做好政務(wù)信息公開(kāi)第三方監(jiān)督評(píng)測(cè)反饋問(wèn)題整改工作,不斷提高信息公開(kāi)質(zhì)量和效率。
二、主動(dòng)公開(kāi)
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 1 | 1 | 20 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中采購(gòu) | 2 | 1.592萬(wàn)元 |
三、依申請(qǐng)公開(kāi)
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收到政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年轉(zhuǎn)結(jié)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、轉(zhuǎn)結(jié)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2020年,我局信息公開(kāi)取得一定成效,但一些問(wèn)題依然存在,主要是信息公開(kāi)隊(duì)伍仍待加強(qiáng),信息公開(kāi)的意識(shí)和及時(shí)程度也待提高,公開(kāi)的內(nèi)容和范圍仍待擴(kuò)大。2021年,我局將嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)工作要求,對(duì)照科技企業(yè)期盼,繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)國(guó)家和省、市、區(qū)政府信息公開(kāi)工作要求,進(jìn)一步建立健全信息公開(kāi)機(jī)制,組建信息公開(kāi)工作隊(duì)伍,安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)信息公開(kāi)及外宣等工作,根據(jù)局主要工作職能,深化主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容,加強(qiáng)科技政策、科技動(dòng)態(tài)等信息公開(kāi)和解讀,創(chuàng)新優(yōu)化信息公開(kāi)渠道,提升影響力,切實(shí)改善政府信息公開(kāi)的效果和水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。