序 號 | 建設性質(zhì) | 項目名稱 | 實施部門 | 建設規(guī)模 | 圖片 (點擊查看) |
|
一、續(xù)建項目 |
|
1 | 續(xù)建 | 惠貞高中 | 區(qū)公建中心 | 用地面積63815㎡,總建筑面積50000㎡新建一所30班滿足1500人就讀的寄宿制普通高中 | |
2 | 續(xù)建 | 城莊路北延(北環(huán)西路-寧慈公路)工程 | 區(qū)住建局 | 全長約1140米,寬44米 | |
3 | 續(xù)建 | 江北中學(大慶北路地段配套學校)二期 | 區(qū)公建中心 | 用地面積約15948平方米。總建筑面積約22500平方米,其中地上建筑面積約12000平方米,地下建筑面積約10500平方米,設計規(guī)模20個班 | |
4 | 續(xù)建 | 寧大附屬學校二期 | 區(qū)公建中心 | 用地面積約46700平方米,其中建筑面積約50000平方米 | |
5 | 續(xù)建 | 應家配套學校 | 區(qū)公建中心 | 建設規(guī)模為54班九年制學校。項目占地面積59990平方米。總建筑面積52009平方米,地上建筑面積39324平方米。地下建筑面積12685平方米,其中配建12班幼兒園及120輛公共停車位 | |
6 | 續(xù)建 | 慈城新城官山河以東部分路網(wǎng)項目三期等工程 | 江北開投 | 慈江東街、和通街、隱溪街、崇本路等塘渣填筑及箱涵建設;黨校周邊慈水東街、獅山路、臨時綠地擋墻建設;黨校北側綠地等 | |
7 | 續(xù)建 | 慈城新城高中項目 | 江北開投 | 項目位于慈城CC09-03-12地塊,北至祝家街、南至慈南街、西至東暉路、東至西官山河路,新建建筑面積約5萬平方米,并配套建設相關附屬設施 | |
8 | 續(xù)建 | 江北中心學校 | 區(qū)公建中心 | 用地面積約50381平方米,總建筑面積約62524平方米,建設規(guī)模為72班九年一貫制學校 | |
9 | 續(xù)建 | 孔浦村安置房(一期)工程 | 區(qū)公建中心 | 占地面積約44343平方米,總建筑面積114500平方米,(地上建筑面積78500平方米,地下建筑面積約36000平方米)住宅662戶 | |
10 | 續(xù)建 | 孔浦村安置房(二期) | 區(qū)公建中心 | 用地面積約5300平方米,總建筑面積約25900平方米,其中地上建筑面積約22700平方米,地下建筑面積約3200平方米,住宅234戶 |
11 | 續(xù)建 | 人民廣場與地下通道工程 | 區(qū)公建中心 | 總建筑面積約19401平方米,包含10#地塊、瑪瑙路地下商業(yè)和人民路地下通道三個區(qū)塊。10#地塊為公園,設三層地下室 | |
二、新建項目 |
|
1 | 新建 | 江北外國語學校二期 | 區(qū)公建中心 | 項目用地面積約21300平方米,總建筑面積21000平方米,九年制學校的初中部,設計規(guī)模42班 | 暫無 |
2 | 新建 | 慈城新城學校(CC09-06-3地塊)建設 | 慈城鎮(zhèn) | 學校占地面積5.08萬平方米,容積率1.0 | 暫無 |
3 | 新建 | 普迪學校遷建工程 | 慈城鎮(zhèn) | 建筑面積約12700平方米,18個班 | 暫無 |
4 | 新建 | 孔浦安置房三期 | 區(qū)公建中心 | 總用地面積約50.6畝,總建筑面積約10.1萬m2(其中地上建筑面積約7.4萬m2,地下建筑面積約2.7萬m2) | 暫無 |
注:2021年江北區(qū)重大財政性項目指總投2億以上(不含土地費用)的項目 |
|