序號 | 建設(shè)性質(zhì) | 項目名稱 | 實施部門 | 建設(shè)規(guī)模 | 圖片 |
一、續(xù)建項目 |
|
1 | 續(xù)建 | 城莊路(北外環(huán)路-寧慈公路)北延工程 | 區(qū)住建局(區(qū)交通運輸局) | 全長約1140米,寬44米 | |
2 | 續(xù)建 | 北外環(huán)以北公共排水設(shè)施檢測修復(fù)項目 | 區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 400公里的主干管進行檢測,同步對排水設(shè)施進行數(shù)據(jù)校對,理清排水邊界,對檢測中發(fā)現(xiàn)的公共雨水管污染源匯入問題和重大缺陷進行整改修復(fù) |
|
3 | 續(xù)建 | 應(yīng)家配套學校 | 區(qū)公建中心 | 建設(shè)規(guī)模為54班九年制學校。項目占地面積59990平方米。總建筑面積52009平方米,地上建筑面積39324平方米。地下建筑面積12685平方米,其中配建12班幼兒園及120輛公共停車位 | |
4 | 續(xù)建 | 惠貞高中 | 區(qū)公建中心 | 用地面積63815㎡,總建筑面積50000㎡新建一所30班滿足1500人就讀的寄宿制普通高中 | |
5 | 續(xù)建 | 寧大附屬學校二期 | 區(qū)公建中心 | 用地面積約46700平方米,其中建筑面積約50000平方米 |
|
6 | 續(xù)建 | 江北外國語學校二期 | 區(qū)公建中心 | 用地面積約21263平方米,總建筑面積28254平方米,其中地下建筑面積5450平方米,建設(shè)規(guī)模為42班 |
|
7 | 續(xù)建 | 江北中心學校 | 區(qū)公建中心 區(qū)建管公司 | 用地面積約50381平方米,總建筑面積約62524平方米,建設(shè)規(guī)模為72班九年一貫制學校 |
|
8 | 續(xù)建 | 孔浦村安置房(一期)工程 | 區(qū)公建中心 | 占地面積約44343平方米,總建筑面積114500平方米,住宅662戶 |
|
9 | 續(xù)建 | 孔浦村安置房(二期)工程 | 區(qū)公建中心 | 用地面積約5300平方米,總建筑面積約25900平方米,住宅234戶 |
|
10 | 續(xù)建 | 人民廣場與地下通道工程 | 區(qū)公建中心 | 總建筑面積約19401平方米,包含10#地塊、瑪瑙路地下商業(yè)和人民路地下通道三個區(qū)塊。10#地塊為公園,設(shè)三層地下室 |
|
二、新建項目 |
|
1 | 新建 | 2022年老舊小區(qū)改造項目 | 區(qū)住建局(區(qū)交通運輸局) | 全區(qū)計劃實施30個小區(qū),面積174.6萬平方米 | 暫無 |
2 | 新建 | G228國道江北段提升工程 | 區(qū)住建局(區(qū)交通運輸局) | 全長9.426公里,路基寬度38.5米,實施路基、路面、橋涵構(gòu)造物和沿線設(shè)施改造提升 | 暫無 |
3 | 新建 | 江北區(qū)高層建筑消防設(shè)施整治工程 | 區(qū)住建局牽頭 | 全區(qū)高層建筑消防設(shè)施隱患排查并整治 | 暫無 |
4 | 新建 | 小西壩泵站工程 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 新建小西壩泵站一座(排澇30m3/s、引水10m3/s) | 暫無 |
5 | 新建 | 江北區(qū)蓀湖、五婆湖水庫安全隱患治理工程 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 蓀湖、五婆湖兩座水庫除險加固項目,主要包括安全隱患系統(tǒng)治理、數(shù)字化改造提升、區(qū)域周邊鄉(xiāng)村環(huán)境提升等。 | 暫無 |
6 | 新建 | 江北區(qū)新冠肺炎核酸檢測基地項目 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 建設(shè)約1600㎡新冠核酸檢測基地 | 暫無 |
7 | 新建 | 孔浦安置房三期 | 區(qū)公建中心 | 占地約50.6畝,建筑面積約6.8萬平米,總戶數(shù)684戶 | 暫無 |
8 | 新建 | 江北區(qū)JB19-03-16a(應(yīng)嘉麗園北側(cè))地塊 | 區(qū)公建中心 | 總占地面積125畝,用于租賃住房建設(shè),總建筑面積約20 萬平方米 | 暫無 |
9 | 新建 | 普迪學校遷建工程 | 慈城鎮(zhèn) | 建筑面積約12700平方米,18個班 | 暫無 |
10 | 新建 | 慈城新城九年制學校(CC09-06-03地塊)建設(shè) | 江北開投 | 學校占地面積5.88萬平方米,設(shè)計規(guī)模63個班,其中小學42班,初中21班 | 暫無 |