索 引 號(hào): | 2950798/2022-51873 | ||
文 號(hào): | 北區(qū)防辦〔2022〕18號(hào) | 組配分類: | 區(qū)政府文件 |
有效性: |
有效
|
主題分類: | 政務(wù)公開 |
公開方式: | 主動(dòng)公開 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 區(qū)府辦 | 成文日期: | 2022-04-25 |
各街道黨工委、慈城鎮(zhèn)黨委,區(qū)直及駐區(qū)垂直管理各單位黨委(黨組):
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)“七大機(jī)制”要求,經(jīng)區(qū)新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意,現(xiàn)就組建江北區(qū)新冠病毒核酸采樣信息掃碼志愿者(以下簡稱掃碼志愿者)隊(duì)伍和江北區(qū)新冠病毒區(qū)域協(xié)查志愿者(以下簡稱區(qū)域協(xié)查志愿者)隊(duì)伍有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、志愿者的服務(wù)內(nèi)容
1.掃碼志愿者:在區(qū)域新冠病毒核酸采樣時(shí),掃碼志愿者負(fù)責(zé)采樣點(diǎn)信息掃碼采集和標(biāo)本轉(zhuǎn)運(yùn)信息處理等工作。
2.區(qū)域協(xié)查志愿者:協(xié)助做好區(qū)域協(xié)查相關(guān)工作。
二、志愿者的隊(duì)伍設(shè)置
1.掃碼志愿者:根據(jù)本轄區(qū)人口數(shù)和工作預(yù)案中采樣點(diǎn)設(shè)置數(shù)量,按照每800人配備1名掃碼志愿者進(jìn)行常態(tài)化核酸檢測力量儲(chǔ)備,共計(jì)625人,力量分配詳見附件1。
2.區(qū)域協(xié)查志愿者:根據(jù)江北區(qū)新冠疫情防控總體需求,進(jìn)行常態(tài)化區(qū)域協(xié)查力量儲(chǔ)備,共計(jì)120人,力量分配詳見附件2。
三、工作要求
(一)組織發(fā)動(dòng)。各相關(guān)單位要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前疫情防控形勢的嚴(yán)峻性和復(fù)雜性,組建本單位掃碼和區(qū)域協(xié)查志愿者小分隊(duì)(有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的機(jī)關(guān)干部優(yōu)先考慮),原則上由分管組織人事的領(lǐng)導(dǎo)作為小分隊(duì)隊(duì)長,根據(jù)疫情防控需要參與掃碼和區(qū)域協(xié)查志愿服務(wù)。請(qǐng)各單位于4月26日前將志愿者隊(duì)伍名冊(cè)(附件3)上報(bào)至區(qū)委組織部機(jī)關(guān)黨建科。(聯(lián)系人:方亞,聯(lián)系電話:89188865)
(二)加強(qiáng)培訓(xùn)。區(qū)衛(wèi)健局要通過多種形式,對(duì)掃碼志愿者開展全員核酸檢測系統(tǒng)應(yīng)用、個(gè)人防護(hù)和預(yù)防感染知識(shí)培訓(xùn),掃碼志愿者須提前在手機(jī)(安卓系統(tǒng))安裝全省全員核酸檢測平臺(tái)采集端APP,熟練掌握采集端操作,并具備基本的感控知識(shí)。公安江北分局也要加強(qiáng)對(duì)區(qū)域協(xié)查志愿者的相關(guān)培訓(xùn)。
附件:1.江北區(qū)掃碼志愿者隊(duì)伍力量分配表
2.江北區(qū)區(qū)域協(xié)查志愿者隊(duì)伍力量分配表
3.江北區(qū)掃碼(區(qū)域協(xié)查)志愿者隊(duì)伍名冊(cè)
中共寧波市江北區(qū)委 寧波市江北區(qū)新型冠狀病毒感染的肺炎
組織部 疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年4月25日
附件1
江北區(qū)掃碼志愿者隊(duì)伍力量分配表
序號(hào) | 單位名稱 | 小分隊(duì) 隊(duì)長姓名 | 小分隊(duì)隊(duì)長聯(lián)系電話 | 小分隊(duì) 隊(duì)員數(shù)量 |
1 | 區(qū)委辦(區(qū)委政研室、區(qū)史志中心) | 金 晶 | 13957805601 | 18 |
2 | 區(qū)人大辦及各工委 | 嚴(yán) 昀 | 13957853186 | 13 |
3 | 區(qū)政府辦(區(qū)政府發(fā)展研究中心) | 葉海明 | 13429343327 | 10 |
4 | 區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心 | 雷艷斌 | 13486414142 | 2 |
5 | 區(qū)政協(xié)辦及各專委 | 吳海冰 | 13777122020 | 13 |
6 | 區(qū)委宣傳部(區(qū)文聯(lián)、區(qū)全媒體中心) | 謝碧波 | 13566304027 | 20 |
7 | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(區(qū)工商聯(lián)、區(qū)僑聯(lián)) | 張倪堯 | 13567921166 | 7 |
8 | 區(qū)委政法委 | 吳燕飛 | 13566597272 | 8 |
9 | 區(qū)社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處化解中心 | 劉 劍 | 13819820365 | 12 |
10 | 區(qū)委編辦 | 翁亞毅 | 13967863070 | 4 |
11 | 區(qū)信訪局 | 劉禮煬 | 13685856161 | 5 |
12 | 區(qū)經(jīng)信局 | 應(yīng)月波 | 13615742511 | 7 |
13 | 區(qū)科技局(區(qū)科協(xié)) | 代春波 | 13616885608 | 9 |
14 | 區(qū)民政局 | 竺志峰 | 13605884076 | 15 |
15 | 區(qū)財(cái)政局 | 尹小煒 | 13806663234 | 25 |
16 | 區(qū)人力社保局 | 徐愛珍 | 13736010202 | 35 |
17 | 區(qū)住建局 | 任旗峰 | 13586689854 | 40 |
18 | 區(qū)商務(wù)局 | 何小杰 | 13957811600 | 10 |
19 | 區(qū)文化廣電旅游局 | 董 琴 | 13819871126 | 20 |
20 | 區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 饒建輝 | 13857811089 | 5 |
21 | 區(qū)醫(yī)療保障局 | 繆 峰 | 13819836894 | 8 |
22 | 區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 徐 芳 | 13957499515 | 40 |
23 | 區(qū)審管(公管)辦 | 戴 萍 | 15867831717 | 10 |
24 | 區(qū)招商投資促進(jìn)中心 | 王軼芳 | 13884409232 | 13 |
25 | 區(qū)金融發(fā)展服務(wù)中心 | 姚正勝 | 13957800946 | 5 |
26 | 區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 陳水萍 | 15958809500 | 10 |
27 | 文創(chuàng)港開發(fā)建設(shè)中心 (文創(chuàng)港投資開發(fā)公司) | 梅 雪 | 13777971215 | 10 |
28 | 江北開投公司 | 朱薛成 | 13605748021 | 25 |
29 | 北坤公司 | 王天華 | 13957871100 | 7 |
30 | 區(qū)城投公司 | 李 瑜 | 13646631500 | 6 |
31 | 區(qū)法院 | 朱亞蕓 | 13805873329 | 50 |
32 | 區(qū)檢察院 | 江旭萍 | 18957886167 | 30 |
33 | 團(tuán)區(qū)委 | 陳錫庭 | 18867872718 | 2 |
34 | 區(qū)婦聯(lián) | 鄭 穎 | 13777132760 | 2 |
35 | 區(qū)殘聯(lián) | 徐姣英 | 13008906886 | 5 |
36 | 區(qū)紅十字會(huì) | 萬眾祥 | 13566057155 | 4 |
37 | 江北區(qū)稅務(wù)局 | 陳黎明 | 13857472856 | 70 |
38 | 自然資源規(guī)劃江北分局 | 陳德勝 | 13906617429 | 40 |
39 | 生態(tài)環(huán)境江北分局 | 裘 杰 | 13705746478 | 7 |
40 | 江北區(qū)氣象局 | 杜 坤 | 13736161413 | 3 |
合計(jì) | 625 |
附件2
江北區(qū)區(qū)域協(xié)查志愿者隊(duì)伍力量分配表
序號(hào) | 單位名稱 | 小分隊(duì) 隊(duì)長姓名 | 小分隊(duì)隊(duì)長聯(lián)系電話 | 小分隊(duì) 隊(duì)員數(shù)量 |
1 | 區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委機(jī)關(guān)(巡察辦) | 毛芝紅 | 18957886116 | 30 |
2 | 區(qū)委組織部 (區(qū)委黨校、區(qū)委老干部局) | 董 斌 | 13967894655 | 20 |
3 | 區(qū)教育局 | 姚榮宗 | 13957811837 | 20 |
4 | 區(qū)司法局 | 董 旗 | 13957876911 | 15 |
5 | 區(qū)審計(jì)局 | 陳文生 | 13805868136 | 10 |
6 | 區(qū)公建中心 | 穆柳影 | 13957404750 | 15 |
7 | 區(qū)總工會(huì) | 樂晶晶 | 13685821911 | 10 |
合計(jì) | 120 |
附件3
江北區(qū)掃碼(區(qū)域協(xié)查)志愿者隊(duì)伍名冊(cè)
序號(hào) | 單 位 | 姓 名 | 聯(lián)系電話 | 備 注 |