江北區(qū)64家單位首問(wèn)熱線電話
發(fā)布時(shí)間:2022-08-10 14:54瀏覽次數(shù):
首問(wèn)責(zé)任制熱線AB崗名單匯總 | ||||
序號(hào) | 單位名稱 | 首問(wèn)熱線 | 備注 | |
1 | 江北區(qū)委辦 | 89184513 | 工作時(shí)段 | |
2 | 江北區(qū)史志中心 | 89385884 | 工作時(shí)段 | |
3 | 江北區(qū)人大 | 89184615 | 工作時(shí)段 | |
4 | 江北區(qū)政府辦 | 89186681 | 工作時(shí)段 | |
5 | 江北區(qū)政協(xié)辦 | 89184817 | 工作時(shí)段 | |
6 | 江北區(qū)委組織部 | 89184534 | 工作時(shí)段 | |
7 | 江北區(qū)委宣傳部 | 89184553 | 工作時(shí)段 | |
8 | 江北區(qū)人武部 | 26931660 | 24小時(shí) | |
9 | 江北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 89184838 | 工作時(shí)段 | |
10 | 江北區(qū)委政法委 | 87665695 | 工作時(shí)段 | |
11 | 江北區(qū)委編辦 | 87652782 | 工作時(shí)段 | |
12 | 江北區(qū)委老干部局 | 89184593 | 工作時(shí)段 | |
13 | 江北區(qū)檢察院 | 87662000 | 工作時(shí)段 | |
14 | 江北區(qū)總工會(huì) | 87668863 | 工作時(shí)段 | |
15 | 江北區(qū)團(tuán)區(qū)委 | 89184656 | 工作時(shí)段 | |
16 | 江北區(qū)婦聯(lián) | 87286005 | 工作時(shí)段 | |
17 | 江北區(qū)工商聯(lián) | 89184840 | 工作時(shí)段 | |
18 | 江北區(qū)紅十字會(huì) | 89187566 | 工作時(shí)段 | |
19 | 浙江前洋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)(寧波電商經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新園區(qū)管委會(huì)) | 87430795 | 工作時(shí)段 | |
20 | 江北區(qū)信訪局 | 89181836 | 工作時(shí)段 | |
21 | 江北區(qū)發(fā)改局 | 89184661 | 工作時(shí)段 | |
22 | 江北區(qū)經(jīng)信局 | 87527550 | 工作時(shí)段 | |
23 | 江北區(qū)教育局 | 87668745 | 工作時(shí)段 | |
24 | 江北區(qū)科技局 | 89185509 | 工作時(shí)段 | |
25 | 公安局江北分局 | 87679370 | 24小時(shí) | |
26 | 江北區(qū)民政局 | 87112126 | 工作時(shí)段 | |
27 | 江北區(qū)司法局 | 89184421 | 工作時(shí)段 | |
28 | 江北區(qū)財(cái)政局 | 87388006 | 工作時(shí)段 | |
29 | 江北區(qū)人社局 | 87092701 | 工作時(shí)段 | |
30 | 江北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 87382375 | 工作時(shí)段 | |
31 | 江北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 87356775 | 工作時(shí)段 | |
32 | 江北區(qū)商務(wù)局 | 89582611 | 工作時(shí)段 | |
33 | 江北區(qū)文化廣電旅游局 | 區(qū)文化廣電旅游局 | 89582600 | 24小時(shí) |
區(qū)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法隊(duì) | 87351277 | 24小時(shí) | ||
34 | 江北區(qū)衛(wèi)生健康局 | 89582537 | 24小時(shí) | |
35 | 江北區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 89582820 | 工作時(shí)段 | |
36 | 江北區(qū)應(yīng)急管理局 | 87662092 | 24小時(shí) | |
37 | 江北區(qū)審計(jì)局 | 89185541 | 工作時(shí)段 | |
38 | 江北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 87668056 | 工作時(shí)段 | |
39 | 江北區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 89184689 | 工作時(shí)段 | |
40 | 江北區(qū)醫(yī)療保障局 | 區(qū)醫(yī)療保障局 | 87192776 | 工作時(shí)段 |
區(qū)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 | 87386554 | 工作時(shí)段 | ||
41 | 江北區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 87520051 | 工作時(shí)段 | |
42 | 江北區(qū)金融發(fā)展服務(wù)中心 | 89582805 | 工作時(shí)段 | |
43 | 江北區(qū)審管辦 | 87664788 | 工作時(shí)段 | |
44 | 江北區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 江北區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 89184776 | 工作時(shí)段 |
辦公用房面積問(wèn)題 | 89184778 | 工作時(shí)段 | ||
公車(chē)私用問(wèn)題 | 89184784 | 工作時(shí)段 | ||
45 | 江北區(qū)公建中心 | 87661421 | 工作時(shí)段 | |
46 | 江北區(qū)房屋征收管理服務(wù)中心 | 87283599 | 工作時(shí)段 | |
47 | 江北區(qū)鐵建中心 | 87651195 | 工作時(shí)段 | |
48 | 寧波市文創(chuàng)港開(kāi)發(fā)建設(shè)中心 | 87651176 | 工作時(shí)段 | |
49 | 江北區(qū)新興產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 88398577 | 工作時(shí)段 | |
50 | 江北區(qū)報(bào)國(guó)寺蓀湖開(kāi)發(fā)建設(shè)管理建設(shè)中心 | 83022858 | 工作時(shí)段 | |
51 | 寧波(江北)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園管委會(huì) | 87646316 | 工作時(shí)段 | |
52 | 江北區(qū)殘聯(lián) | 87662384 | 工作時(shí)段 | |
53 | 江北區(qū)稅務(wù)局 | 江北區(qū)稅務(wù)局 | 87382055 | 工作時(shí)段 |
納稅咨詢類 | 89112366 | 工作時(shí)段 | ||
稅務(wù)干部違紀(jì)舉報(bào)類 | 87382053 | 工作時(shí)段 | ||
稅收違法行為舉報(bào)類 | 87354978 | 工作時(shí)段 | ||
54 | 寧波市自然資源和規(guī)劃局江北分局 | 87388164 | 工作時(shí)段 | |
55 | 生態(tài)環(huán)境江北分局 | 87217507 | 工作時(shí)段 | |
56 | 寧波市宗瑞青少年宮 | 87386500 | 工作時(shí)段 | |
57 | 外灘街道 | 87669628 | 24小時(shí) | |
58 | 文教街道 | 87201161 | 工作時(shí)段 | |
59 | 孔浦街道 | 87620382 | 工作時(shí)段 | |
60 | 甬江街道 | 87636823 | 工作時(shí)段 | |
61 | 莊橋街道 | 83021200 | 24小時(shí) | |
62 | 洪塘街道 | 87586387 | 工作時(shí)段 | |
63 | 前江街道 | 87811089 | 工作時(shí)段 | |
64 | 慈城鎮(zhèn) | 87592221 | 工作時(shí)段 |
信息來(lái)源:
江北區(qū)信訪局