索引號: | 2951424/2023-57001 | ||
組配分類: | 教育 | 主題分類: | 科技、教育/教育 |
公開方式: | 主動公開 | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 區(qū)教育局(區(qū)體育局) | 成文日期: | 2023-10-23 |
各幼兒園:
根據(jù)《關(guān)于開展江北區(qū)2022年度民辦幼兒園辦學(xué)許可證年檢工作的通知》,教育局對轄區(qū)內(nèi)2022年12月31日前批準(zhǔn)設(shè)立的26所民辦幼兒園進(jìn)行年度檢查評估,經(jīng)審核,確定26所幼兒園年檢結(jié)果為合格。現(xiàn)將具體結(jié)果公布如下:
序號 | 單 位 | 年檢結(jié)果 |
1 | 寧波市江北區(qū)星海托育中心 | 合格 |
2 | 寧波市江北區(qū)啟慧托育園 | 合格 |
3 | 寧波市江北區(qū)寧大文萃幼兒園 | 合格 |
4 | 寧波市江北區(qū)艾毅實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 合格 |
5 | 寧波市江北區(qū)天水幼兒園 | 合格 |
6 | 寧波市江北區(qū)茗馨幼兒園 | 合格 |
7 | 寧波市江北區(qū)應(yīng)嘉幼兒園 | 合格 |
8 | 寧波市江北區(qū)博悅幼兒園 | 合格 |
9 | 寧波市江北區(qū)海外灘幼兒園 | 合格 |
10 | 寧波市江北區(qū)世茂天慧幼兒園 | 合格 |
11 | 寧波市江北區(qū)鉑翠灣幼兒園 | 合格 |
12 | 寧波市江北區(qū)新星緣幼兒園 | 合格 |
13 | 寧波市江北區(qū)莊橋街道葛家幼兒園 | 合格 |
14 | 寧波市江北區(qū)博雅幼兒園 | 合格 |
15 | 寧波市江北區(qū)頤和幼兒園 | 合格 |
16 | 寧波市江北區(qū)卓越幼兒園 | 合格 |
17 | 寧波市江北區(qū)小星星幼兒園 | 合格 |
18 | 寧波江北區(qū)樂筑良品幼兒園 | 合格 |
19 | 寧波市江北區(qū)未來盛園幼兒園 | 合格 |
20 | 寧波市江北區(qū)求是幼兒園 | 合格 |
21 | 寧波市江北區(qū)甬悅幼兒園 | 合格 |
22 | 寧波市江北區(qū)甬江街道明藝幼兒園 | 合格 |
23 | 寧波市江北區(qū)慈城貝貝佳幼兒園 | 合格 |
24 | 寧波市江北區(qū)艾毅繁景幼兒園有限公司 | 合格 |
25 | 寧波市江北區(qū)求知幼兒園有限公司 | 合格 |
26 | 寧波市江北區(qū)小貝多芬幼兒園有限公司 | 合格 |
江北區(qū)教育局
2023年10月20日