索引號: | 768514615/2023-51916 | ||
文 號: | 主題分類: | 財政 | |
公開方式: | 主動公開 | 體裁分類: | 報告 |
發(fā)布機構(gòu): | 區(qū)財政局 | 成文日期: | 2023-02-21 |
各位代表:
受區(qū)人民政府委托,現(xiàn)向大會書面報告江北區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案,請予審議,并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
鑒于報告擬就時市對區(qū)以及區(qū)對(鎮(zhèn)、街道、開發(fā)區(qū))財政結(jié)算尚未完成,報告中轉(zhuǎn)移性收入和轉(zhuǎn)移性支出均為預測數(shù)。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年,在區(qū)委的正確領導下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下,我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神,圍繞新發(fā)展理念,積極應對各類風險挑戰(zhàn),統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,財政政策作用積極有效,民生事業(yè)保障持續(xù)有力,全區(qū)經(jīng)濟社會保持平穩(wěn)健康發(fā)展,圓滿完成年度財政預算任務,為現(xiàn)代化濱海大都市創(chuàng)智和美城區(qū)建設良好開局提供了堅實的財政基礎。
(一)一般公共預算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)完成一般公共預算收入1019419萬元,完成年度預算(以下簡稱“完成預算”)的100.4%,同口徑剔除留抵退稅因素增長6.5%,按自然口徑計算增長0.3%。加上轉(zhuǎn)移性收入447755萬元(返還性和體制補助收入45709萬元,上級專項轉(zhuǎn)移支付收入241000萬元,調(diào)入資金912萬元,調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金80000萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)80134萬元);債務(轉(zhuǎn)貸)收入31000萬元,合計收入1498174萬元。
2022年全區(qū)一般公共預算支出945557萬元,增長19.2%,完成預算的96.1%。加上轉(zhuǎn)移性支出521617萬元(上解上級支出387628萬元,補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金95966萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出38023萬元);債務還本支出31000萬元,合計支出1498174萬元。收支相抵,全區(qū)一般公共預算收支平衡。
圖1:2022年全區(qū)一般公共預算收支平衡關系
其中,浙江前洋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)一般公共預算收入162069萬元,加上轉(zhuǎn)移性收入-19949萬元,合計收入142120萬元。2022年完成一般公共預算支出80296萬元,加上上解支出61824萬元,合計支出142120萬元。收支相抵,開發(fā)區(qū)一般公共預算保持平衡。
主要收入執(zhí)行情況,增值稅323826萬元,完成預算的96.7%;企業(yè)所得稅190085萬元,完成預算的97.5%;個人所得稅84814萬元,完成預算的110.1%;其他地方各稅327889萬元,完成預算的99.2%;非稅收入92805萬元,完成預算的111.0%。
圖2:2022年全區(qū)一般公共預算收入構(gòu)成(單位:萬元)
重點支出執(zhí)行情況:教育支出130532萬元,完成預算的91.4%,主要是上級轉(zhuǎn)移支付提前下達江北外國語藝術學校建設資金;衛(wèi)生健康支出71021萬元,完成預算的89.7%,主要是上級轉(zhuǎn)移支付提前下達灣頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心補助資金;文化旅游體育與傳媒支出10759萬元,完成預算的96.3%;社會保障和就業(yè)支出104806萬元,完成預算的99.4%;農(nóng)林水支出70179萬元,完成預算的90.1%;科學技術支出49545萬元,完成預算的99.8%;節(jié)能環(huán)保支出6920萬元,完成預算的99.2%。
圖3:2022年全區(qū)一般公共預算重點支出執(zhí)行情況(單位:萬元)
(二)政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)完成政府性基金收入840899萬元,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入(上級轉(zhuǎn)移支付收入)563914萬元,城市基礎設施建設配套費收入15625萬元,彩票公益金收入及其他政府性基金收入2946萬元,地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入67000萬元,新增專項債券184000萬元,調(diào)入資金7414萬元。加上上年結(jié)余229240萬元,合計收入1070139萬元。
2022年全區(qū)政府性基金支出1005462萬元,其中:國有土地使用權(quán)出讓金安排的支出704346萬元,專項債券利息及發(fā)行費支出24721萬元,城市基礎設施建設配套費支出21326萬元,彩票公益金安排支出及其他政府性基金支出2645萬元,地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸支出67000萬元,新增專項債券支出184000萬元,上解支出1424萬元,收支相抵,政府性基金收支結(jié)余64677萬元。
(三)社會保險基金預算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)完成社會保險基金預算收入45448萬元,其中:機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入38500萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入6948萬元。2022年全區(qū)社會保險基金預算支出42127萬元,其中:機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出36081萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出6046萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)7621萬元,當年收支結(jié)余3321萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年10942萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)完成國有資本經(jīng)營預算收入3156萬元,其中:清算收入3041萬元,轉(zhuǎn)移支付收入27萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)88萬元。2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出3129萬元,其中:其中國有企業(yè)資本金注入2180萬元,專項轉(zhuǎn)移支付支出37萬元;調(diào)出資金912萬元。收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年27萬元。
(五)地方政府性債務執(zhí)行情況
根據(jù)《寧波市財政局關于下達2022年新增地方政府債務限額等事項的通知》(甬財債〔2022〕594號)《寧波市財政局關于下達2022年結(jié)存地方政府債務限額等事項的通知》(甬財債〔2022〕1092號),2022年全區(qū)地方政府性債務限額調(diào)整為116.1億元,實際債務余額115.2億元(其中一般債務30.7億元,專項債務84.5億元),全部為政府債券。2022年一般債券付息支出1.1億元,專項債券付息支出2.4億元。
2022年,面對復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢和新冠疫情持續(xù)影響,全區(qū)上下為確保預算任務的圓滿完成,各項工作扎實有效:一是全力組織財政收入。全區(qū)一般公共預算收入同口徑增幅實現(xiàn)全市第三,積極實施財政收入提質(zhì)攻堅行動,建立工作專班,實行清單式管理,進一步優(yōu)化財稅聯(lián)席會議制度;按照早退快退的原則,全面落實落細中央留抵退稅各項政策,其中全年增值稅留抵退稅達20.5億元;按需爭取免抵調(diào)指標,深挖非稅收入潛力,加快資產(chǎn)處置速度,促進財政收入均衡入庫,進一步提升收入管理工作的準確性。二是支持經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)。積極保障經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)攻堅行動,嚴格落實中央、省、市穩(wěn)定經(jīng)濟大盤一攬子舉措,助推投資、消費、出口“三駕馬車”發(fā)力,發(fā)揮好專項債券投資拉動作用,年度申報額和發(fā)行額分別為45.7億元和18.4億元,均創(chuàng)新高,爭取政策性開發(fā)性金融工具2億元,并且切實做好“1586”專項行動要素保障工作,促進城市更新提質(zhì)提效;積極發(fā)揮消費券提振作用,累計發(fā)放6600萬元,帶動居民消費約12億元;落實穩(wěn)外貿(mào)各項舉措,支持建立“助企穩(wěn)貿(mào)”服務聯(lián)盟,加快培育外貿(mào)梯隊。同時切實加大助企紓困穩(wěn)鏈力度,落實應兌盡兌快兌工作要求,區(qū)本級政策兌現(xiàn)資金同比增長達50.0%。三是增進社會民生福祉。堅持“過緊日子”,壓緊壓實一般性支出,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),切實加大對公共安全、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、文化體育、農(nóng)林水、生態(tài)環(huán)保、城鄉(xiāng)社會管理、住房保障等領域的財政投入,2022年度一般公共預算民生投入同比增長達26.1%,有效保障筑牢全區(qū)疫情防控屏障,推進共同富裕等重點民生項目建設,不斷提升全區(qū)基本公共服務水平。切實兜住“三保”底線,并積極支持對口支援及山海協(xié)作。四是深化財政國資改革。堅持數(shù)字化改革,加快“智慧財政”建設,完善預算管理全流程機制。深化財政績效管理,不斷健全制度體系,擴大預算管理覆蓋面。深化國企改革,完善體制機制,優(yōu)化國有資本布局,通過優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu),搭建3家集團公司,全區(qū)實現(xiàn)新增2家國企獲AA+評級,不斷提升服務區(qū)域重大建設能力。加強地方政府性債務管理,探索通過經(jīng)營性國有資產(chǎn)等多方式、多渠道化解隱性債務,有效防范地方財政金融風險。
各位代表,2022年全區(qū)財政預算執(zhí)行情況總體良好,經(jīng)受住了嚴峻的考驗和挑戰(zhàn),在看到成績的同時,我們也清醒地認識到財政工作和預算執(zhí)行中仍然存在著一些困難和問題:當前需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力依然較大,宏觀經(jīng)濟恢復和財政持續(xù)增收的基礎尚不牢固;支撐區(qū)域經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)的政策還需進一步加力提效,加快區(qū)域發(fā)展動能的各項產(chǎn)業(yè)政策精準性還需進一步提升;按照共同富裕先行示范區(qū)建設要求,教科文衛(wèi)、社會保障、生態(tài)治理等社會民生事業(yè)不斷提升提標擴面,財政保障水平與群眾美好生活期望還有一定距離,財政收支平衡壓力依然較大;財政收入、資金資產(chǎn)、扶持政策、財政項目以及監(jiān)督管理等財政運行各方面的系統(tǒng)整合與統(tǒng)籌配置效率仍有提高空間。對此,我們將高度重視,采取扎實有效措施,認真加以解決。
二、2023年財政預算草案
根據(jù)2023年度全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展目標需要,2023年我區(qū)財政預算安排的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大精神,按照“六個更好統(tǒng)籌”“八八戰(zhàn)略”“六個之都”“五個爭創(chuàng)”部署要求,堅持新發(fā)展理念和穩(wěn)中求進的工作總基調(diào),充分發(fā)揮財政職能,認真落實加力提效的積極財政政策,保持必要支出強度,強化財政政策與金融、產(chǎn)業(yè)等政策的協(xié)同配合,助力加快推進都市型現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系和新舊發(fā)展動能轉(zhuǎn)換;在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財政可持續(xù)和地方政府債務風險可控,加大財政資金資產(chǎn)統(tǒng)籌力度,支持加快提升中心城區(qū)城市能級;堅持“過緊日子”和厲行節(jié)約,保障加快營造一流營商環(huán)境,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),持續(xù)保障與改善民生,加快補齊共同富裕短板;深化各項財政國資改革,強化預算約束和績效管理,嚴肅財經(jīng)紀律,為推動現(xiàn)代化濱海大都市創(chuàng)智和美城區(qū)建設取得新突破、打造中國式現(xiàn)代化示范城區(qū)開好局提供堅實的財政保障。
根據(jù)《預算法》相關規(guī)定,2023年一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算、國有資本經(jīng)營預算草案及關于地方政府性債務情況的相關說明如下:
(一)一般公共預算安排
根據(jù)我區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展計劃,現(xiàn)在提交大會審議的2023年全區(qū)一般公共預算收入為1080686萬元,增長6.0%。加上轉(zhuǎn)移性收入182061萬元(返還性和體制補助收入46309萬元,上級專項轉(zhuǎn)移支付收入55057萬元,調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金40672萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)38023萬元,調(diào)入資金2000萬元),債務(轉(zhuǎn)貸)收入69060萬元,合計收入1331807萬元。
擬安排全區(qū)一般公共預算支出739430萬元(其中:區(qū)本級534458萬元,涉農(nóng)街道25124萬元,慈城鎮(zhèn)98667萬元)。加上轉(zhuǎn)移性支出523317萬元(上解上級支出430237萬元,上級專項轉(zhuǎn)移支付安排的支出55057萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)支出38023萬元),債務還本支出69060萬元,合計支出1331807萬元。收支相抵,全區(qū)一般公共預算保持平衡。
其中,浙江前洋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)一般公共預算收入178276萬元,增長10%,加上轉(zhuǎn)移性收入-26023萬元,合計收入152253萬元。擬安排一般公共預算支出81181萬元,加上上解支出71072萬元,合計支出152253萬元。收支相抵,開發(fā)區(qū)一般公共預算保持平衡。
主要收入安排情況,增值稅381500萬元,企業(yè)所得稅202500萬元,個人所得稅89300萬元,其他地方各稅312364萬元,非稅收入95022萬元。
圖4:2023年全區(qū)一般公共預算收入構(gòu)成(單位:萬元)
重點支出安排情況(剔除上級轉(zhuǎn)移支付):教育支出125668萬元,衛(wèi)生健康支出41642萬元,文化旅游體育與傳媒支出11260萬元,社會保障和就業(yè)支出91716萬元,農(nóng)林水支出66178萬元,科學技術支出36824萬元,節(jié)能環(huán)保支出2460萬元。
圖5:2023年全區(qū)一般公共預算重點支出預算情況(單位:萬元)
全區(qū)一般公共預算支出中,基本支出為278379萬元。按照政府預算支出經(jīng)濟科目分類,其中:工資福利支出110239萬元,商品和服務支出16634萬元,機關資本性支出714萬元,對個人和家庭的補助支出5818萬元,對事業(yè)單位經(jīng)常性補助144649萬元,對事業(yè)單位資本性補助325萬元。
(二)政府性基金預算安排
2023年全區(qū)政府性基金收入857000萬元,其中土地出讓金轉(zhuǎn)移支付收入537000萬元,地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入89000萬元,新增專項債券收入200000萬元,城市基礎設施配套費收入15000萬元,彩票公益金等其他政府性基金收入2000萬元,調(diào)入資金14000萬元。加上上年結(jié)余64677萬元,合計收入921677萬元。
擬安排2023年全區(qū)政府性基金預算支出921677萬元,其中慈城鎮(zhèn)支出7803萬元,區(qū)本級支出913874萬元。區(qū)本級支出包括:國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出575156萬元,地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸支出89000萬元,新增專項債券支出200000萬元,城市基礎設施配套費支出16534萬元,彩票公益金等其他政府性基金支出4184萬元,專項債券付息及發(fā)行費支出29000萬元。其中,區(qū)本級國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出主要包括征地拆遷補償支出115022萬元,土地開發(fā)支出325134萬元,城市建設支出及農(nóng)村基礎設施建設支出132000萬元,其他國有土地使用權(quán)安排的支出3000萬元。
經(jīng)上述安排,全區(qū)政府性基金預算收支平衡。
(三)社會保險基金預算安排
2023年全區(qū)社會保險基金預算收入43689萬元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7640萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入36049萬元。擬安排社會保險基金預算支出44603萬元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出6651萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出37953萬元。上年結(jié)余10942萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年10027萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預算安排
2023年國有資本經(jīng)營預算收入6681萬元,其中:利潤收入6630萬元;上級轉(zhuǎn)移支付24萬元;上年結(jié)余27萬元。擬安排2023年國有資本經(jīng)營預算支出6681萬元,其中:國有企業(yè)資本金注入4630萬元;解決歷史遺留問題及改革成本支出51萬元;調(diào)出資金2000萬元,調(diào)入一般公共預算用于保障社保民生支出。收支相抵,國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
(五)地方政府性債務安排
根據(jù)寧波市財政局核定結(jié)果,全區(qū)2022年政府性債務限額為116.1億元。2023年限額尚未下達,2023年全區(qū)債務余額將控制限額以內(nèi),安排一般債券付息1.0億元,專項債券付息2.9億元。我們將根據(jù)財力情況有序制定債務消化計劃,統(tǒng)籌安排資金,積極壓縮存量債務規(guī)模,繼續(xù)強化政府性債務管控,建立健全債務風險預警機制,確保債務率控制在合理范圍內(nèi)。
三、完成2023年財政預算任務的主要措施
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的重要一年,做好今年財政工作意義重大。為確保圓滿完成2023年財政預算任務,將著重做好以下幾方面工作:
(一)強化開源增收,切實提升財政保障能力
按照“匹配性、均衡性、可持續(xù)性”原則,全力做好開源文章,進一步開展財政收入增收攻堅行動,不斷提升財政圍繞中心保障大局的水平。一是持續(xù)助企紓困。嚴格落實各級各項助企紓困各項政策,支持實施營商環(huán)境“一號改革工程”,進一步強化企業(yè)服務和幫扶力度,助力穩(wěn)崗優(yōu)工,按照應兌盡兌快兌的原則,加快各類政策資金下達速度,確保政策紅利迅速及時落地,切實提振市場主體信心。二是優(yōu)化稅源管理。支持招商引資提質(zhì)攻堅行動,更加注重優(yōu)質(zhì)稅源的培育和招引;充分發(fā)揮財政管理體制激勵作用,充分調(diào)動街道(鎮(zhèn))園區(qū)等各方對稅源管理挖潛增效的積極性;持續(xù)鞏固慈城、前洋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)兩大平臺全區(qū)增收“發(fā)動機”作用,切實增強財政收入可持續(xù)發(fā)展的后勁和質(zhì)量。三是強化分析研判。科學研判國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和宏觀經(jīng)濟政策走向,不斷健全財政稅務協(xié)同機制,依托財政收入分析聯(lián)席會議制度,及時掌握全區(qū)重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)稅收變化情況,積極開展重點企業(yè)、重大項目走訪服務,進一步優(yōu)化財政收入運行分析管理機制。四是拓展收入渠道。通過多種渠道積極籌集建設資金,主動參與重點地塊謀劃開發(fā),提前做好資金平衡測算,加快做地出讓速度,縮短財政資金結(jié)算周期;按照“應報盡報”原則,持續(xù)開展專項債券項目申報工作,全力爭取發(fā)行額度;強化與上級部門對接協(xié)調(diào),積極向上爭取各類項目資金政策支持。
(二)發(fā)揮政策效力,集中保障區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
持續(xù)落實加力提效的積極財政政策,強化財政政策與金融、產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、科技、人才等政策協(xié)同,不斷整合優(yōu)化扶持政策體系,推動高質(zhì)量發(fā)展。一是支持打造產(chǎn)業(yè)集群。助推先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)深度融合發(fā)展,加快推動先進制造業(yè)量質(zhì)齊升,保障實施產(chǎn)業(yè)強鏈工程,支持推進數(shù)字經(jīng)濟“一號發(fā)展工程”升級版和新一輪“鳳凰行動 ”;促進服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動全面實施,支持打造“323”服務業(yè)產(chǎn)業(yè)新體系,保障樓宇經(jīng)濟發(fā)展,促進旅游業(yè)、房地產(chǎn)恢復;支持做優(yōu)現(xiàn)代農(nóng)業(yè),助力實施科技強農(nóng)、機械強農(nóng)行動,助推農(nóng)業(yè)規(guī)模化、精品化、數(shù)字化、品牌化發(fā)展,優(yōu)化農(nóng)旅融合發(fā)展。二是促進深化創(chuàng)新開放。大力支持創(chuàng)新驅(qū)動,促進高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè)發(fā)展;主動融入甬江科創(chuàng)區(qū)建設,全力支持科研院所和高校發(fā)揮創(chuàng)新支撐作用,助推人才賦能中心建設,強化科技金融支持力度;助力國際國內(nèi)雙循環(huán),助推全面融入長三角一體化、杭甬“雙城記”、寧波都市圈建設等大局,支持內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展、消費擴容升級和東西部協(xié)作等對口支援工作。三是促進城市有機更新。支持打開城市擁江發(fā)展大框架大格局,完善政銀合作機制,有效利用專項債券資金,積極爭取政策性開發(fā)性金融工具支持,優(yōu)化財政性項目統(tǒng)籌管理,保障完善區(qū)域基礎設施建設,大力支持姚江新城、文創(chuàng)港、慈城、老外灘、新興產(chǎn)業(yè)育成區(qū)、城市(莊橋)拓展區(qū)、“精特亮”、未來社區(qū)等重點區(qū)塊、重大項目及城市品質(zhì)提升工程建設,促進中心城區(qū)城市能級加快提升。
(三)促進共同富裕,全面增強群眾幸福感
堅持“保基本、兜底線、可持續(xù)”,不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),在促進與共同富裕相適應的公共服務共享體系建設中,更好發(fā)揮財政支撐、保障、引導作用。一是堅持厲行節(jié)約。落實政府“過緊日子”要求,壓緊壓實一般性支出,從嚴控制“三公”等經(jīng)費,持續(xù)盤活財政存量資金,持續(xù)兜牢“三保”底線,加大社會民生等重點領域財政投入,確保有限財力用在“刀刃”上。二是保障改善民生。大力保障民生實事項目,支持教育優(yōu)先發(fā)展,助力教育優(yōu)質(zhì)均衡水平提升,積極保障教育基礎設施和人才隊伍“軟硬件”建設。保障健康事業(yè)全面發(fā)展,持續(xù)支持疫情防控,均衡布局優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源,保障深化“醫(yī)共體”體系建設和能力提升,支持高質(zhì)量全民健身公共服務體系建設。支持文化事業(yè)繁榮發(fā)展,促進實施文化江北建設“十大工程”,持續(xù)助力打造文化金名片,加快各項文化地標建設。支持鄉(xiāng)村振興,助力“千萬工程”建設,保障實施美麗村莊宜居家園建設行動,支持強村富民行動開展。促進生態(tài)環(huán)境質(zhì)量提升,支持國家級生態(tài)文明建設示范區(qū)創(chuàng)建。三是助力普惠保障。深化“擴中提低”,支持實施就業(yè)優(yōu)先行動,完善重點群體就業(yè)支持體系。支持擴大社會保險覆蓋面,強化住房保障工作。助力“一老一小”服務體系建設,保障居家養(yǎng)老服務中心(站點)一體化運營,優(yōu)化生育支持政策體系,支持加快創(chuàng)建全國學前教育普及普惠區(qū)。優(yōu)化完善社會救助政策,健全殘疾人士服務保障體系。支持強化基層治理,大力保障社會和諧穩(wěn)定。
(四)突出改革創(chuàng)新,不斷提高財政運行效率
積極落實上級財稅體制改革要求,堅持數(shù)字賦能,同步縱深推進業(yè)務和能力變革,大力提升財政管理效能。一是完善國資國企管理。持續(xù)落實國有資產(chǎn)管理情況報告制度,不斷深化國有企業(yè)實體化轉(zhuǎn)型改革,統(tǒng)籌優(yōu)質(zhì)資源,做大做強主要國企,提升信用評級,健全公司法人治理結(jié)構(gòu),促進現(xiàn)代企業(yè)制度建立。二是強化基層財政建設。積極推進新一輪街道、鎮(zhèn)財政體制調(diào)整工作,構(gòu)建財力與事權(quán)改革相適應的分配機制,保障基層財政“三保”支出,強化基層財政預算剛性管理,促進實現(xiàn)基層財政運行平穩(wěn)。堅持數(shù)字化改革,推進街道、鎮(zhèn)“智慧財政”全覆蓋。三是強化資產(chǎn)資源統(tǒng)籌。加大各類資產(chǎn)(資金)統(tǒng)籌力度,有效清理盤活沉淀資金,積極統(tǒng)籌全區(qū)行政事業(yè)單位和國企存量(閑置)資產(chǎn),加快上級直達資金下達速度,不斷提高財政運行效率。四是深化預算績效管理改革。將績效管理工作重心逐步從事后向事前、事中轉(zhuǎn)移,強化事前績效評估、績效目標管理工作,穩(wěn)步開展績效監(jiān)控,不斷推動全面績效管理智慧化。五是強化地方政府債務管理。嚴格執(zhí)行預算法和國務院、省市政府有關文件規(guī)定,加強源頭管控,更加積極主動化解隱性債務,實現(xiàn)地方政府債務風險可控。
各位代表!做好2023年財政工作任務艱巨、使命光榮。在新的歷史時刻,我們將在區(qū)委的堅強領導下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下,腳踏實地,埋頭苦干,積跬步以至千里,確保圓滿完成全年預算收支任務,為全面建設現(xiàn)代化濱海大都市創(chuàng)智和美城區(qū)、打造中國式現(xiàn)代化示范城區(qū)作出新的財政貢獻!
名 詞 解 釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入(剔除中央級財政收入),安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
政府性基金預算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
社會保險基金預算:是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。
國有資本經(jīng)營預算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。
支出功能分類:是財政支出按政府主要職能活動所做的分類。支出功能分類主要反映政府的錢花到哪里去,做了哪些方面的事。現(xiàn)行政府支出功能分類設置一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、農(nóng)林水等30類科目,類下再分款、項兩級科目。
支出經(jīng)濟分類科目:是按財政支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類,具體分為部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目,支出經(jīng)濟分類科目設置類、款兩級,部門預算支出經(jīng)濟分類科目類級科目10個,款級科目99個;政府預算支出經(jīng)濟分類科目類級科目15個,款級科目66個。
基本支出:是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。包括工資福利支出、商品服務支出、對家庭和個人的補助支出等。
上級轉(zhuǎn)移支付收入:是指中央、省、市對我區(qū)的專項轉(zhuǎn)移支付收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入。專項轉(zhuǎn)移支付收入指上級對承擔委托事務、共同事務的地方政府給予的具有指定用途的資金補助,以及對應由地方政府承擔的事務給予的具有指定用途的獎勵或補助。一般性轉(zhuǎn)移支付收入,是指以基本公共服務均等化為目標,均衡地區(qū)之間的財力差距,不指定資金用途,由接受轉(zhuǎn)移支付的地方政府統(tǒng)籌安排使用的收入。
地方政府債券:分為一般債券、專項債券兩類。一般債券是為沒有收益的公益性項目發(fā)行的,約定一定期限內(nèi)主要以一般公共預算收入還本付息的政府債券;專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行的,約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應的政府性基金或?qū)m検杖脒€本付息的政府債券。
部門預算:是指部門依據(jù)國家有關政策規(guī)定及其行使職能的需要,由基層預算單位編制,逐級上報,經(jīng)各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內(nèi)容。通俗地講就是“一個部門、一本預算”。
預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金:是指各級財政通過超收安排的具有儲備性質(zhì)的基金,用于彌補短收年份預算執(zhí)行的收支缺口,以及視預算平衡情況,在安排年初預算或調(diào)整預算時調(diào)入并安排使用。
“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。
表 1-1
2022年江北區(qū)一般公共預算收入執(zhí)行情況表
單位:萬元
項 目 | 2022年調(diào)整 預算數(shù) | 2022年執(zhí)行數(shù) | 為調(diào)整預算數(shù)% | |
一、稅收收入 | 931,558 | 926,614 | 99.5% | |
增值稅50% | 335,000 | 323,826 | 96.7% | |
企業(yè)所得稅40% | 195,000 | 190,085 | 97.5% | |
個人所得稅40% | 77,000 | 84,814 | 110.1% | |
城市維護建設稅 | 43,000 | 46,841 | 108.9% | |
耕地占用稅 | 3,200 | 3,122 | 97.6% | |
契稅 | 86,000 | 100,884 | 117.3% | |
其他地方各稅 | 192,358 | 177,042 | 92.0% | |
二、非稅收入 | 83,600 | 92,805 | 111.0% | |
教育費附加收入 | 20,000 | 20,040 | 100.2% | |
基金轉(zhuǎn)列收入 | 28,000 | 33,048 | 118.0% | |
行政事業(yè)性收費 | 20,000 | 19,469 | 97.3% | |
罰沒收入 | 7,600 | 9,145 | 120.3% | |
國有企業(yè)計劃虧損補貼 | -10,000 | 0.0% | ||
其他非稅收入 | 18,000 | 11,103 | 61.7% | |
一般公共預算收入小計 | 1,015,158 | 1,019,419 | 100.4% | |
返還性和體制補助收入 | 45,709 | 45,709 | ||
上級專項轉(zhuǎn)移支付收入 | 21,513 | 241,000 | ||
調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 80,000 | 80,000 | ||
使用結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 80,134 | 80,134 | ||
調(diào)入資金 | 912 | 912 | ||
債務(轉(zhuǎn)貸)收入 | 31,000 | 31,000 | ||
收入合計 | 1,274,426 | 1,498,174 |
表 1-2
2023年江北區(qū)一般公共預算收入預算表
單位:萬元
項 目 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預算數(shù) | 比上年增長% | |
一、稅收收入 | 926,614 | 985,664 | 6.4% | |
增值稅50% | 323,826 | 381,500 | 17.8% | |
