索引號: | 730185377/2023-56698 | ||
組配分類: | 生態(tài)環(huán)境 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護/環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 |
公開方式: | 主動公開 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機構: | 生態(tài)環(huán)境局江北分局 | 成文日期: | 2023-08-02 |
文教街道、孔浦街道、甬江街道、莊橋街道、洪塘街道、前江街道、慈城鎮(zhèn):
為深入貫徹“甬有碧水”攻堅行動,切實改善水環(huán)境質(zhì)量,提升我區(qū)今年“甬有碧水”績效考評名次。我局梳理了2023年1-7月三江一級支流水質(zhì)情況,請?zhí)崆爸\劃,現(xiàn)將情況通報如下:
一、水質(zhì)情況
2023年1-7月,江北區(qū)27條三江一級支流水質(zhì)達標率為59.3%,同比下降3.7個百分點。除孔浦街道、莊橋街道達標率為100%外,其余街道(鎮(zhèn))均存在未達標支流,其中文教街道和洪塘街道達標率為0。
地區(qū) | 總數(shù) | 達標 | 未達標 | 達標率 |
孔浦街道 | 1 | 1 | 0 | 100% |
甬江街道 | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
莊橋街道 | 2 | 2 | 0 | 100% |
文教街道 | 1 | 0 | 1 | 0% |
洪塘街道 | 5 | 0 | 5 | 0% |
前江街道 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
慈城鎮(zhèn) | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
2023年1-7月 | 27 | 16 | 11 | 59.3% |
2022年1-7月 | 27 | 17 | 10 | 63.0% |
2023年1-7月,江北區(qū)27條三江一級支流水質(zhì)優(yōu)良率為44.4%,同比上升7.4個百分點;劣Ⅴ類支流占比為18.5%,同比持平。
地區(qū) | 河流數(shù) | Ⅰ-Ⅲ類 | 占比 | Ⅳ類 | 占比 | Ⅴ類 | 占比 | 劣Ⅴ類 | 占比 |
孔浦街道 | 1 | - | - | 1 | 100% | - | - | - | - |
甬江街道 | 7 | 4 | 57.1% | 1 | 14% | - | - | 2 | 28.6% |
莊橋街道 | 2 | 2 | 100% | - | - | - | - | - | - |
文教街道 | 1 | - | - | 1 | 100% | - | - | - | - |
洪塘街道 | 5 | - | - | 1 | 20.0% | 1 | 20.0% | 3 | 60.0% |
前江街道 | 4 | 3 | 75.0% | - | - | 1 | 25.0% | - | - |
慈城鎮(zhèn) | 7 | 3 | 42.9% | 4 | 57.1% | - | - | - | - |
2023年1-7月 | 27 | 12 | 44.4% | 7 | 25.9% | 7 | 11。1% | 5 | 18.5% |
2022年1-7月 | 27 | 10 | 37.0% | 5 | 18.5% | 7 | 25.9% | 5 | 18.5% |
7月,多條支流氨氮或總磷濃度有所上升,主要是受降雨量減少和氣溫偏高等不利氣候條件影響,加之河道生態(tài)流量不足。伴隨夏季高溫天氣持續(xù),黑臭水體反彈、藍藻水華爆發(fā)等問題需引起關注。
二、下步工作要求
近期,是河道水質(zhì)變化的關鍵節(jié)點,為保障亞運會水環(huán)境質(zhì)量,防控夏季藍藻爆發(fā),請加強重點河道水質(zhì)情況治理,及時做好藍藻應急處理工作,結合歷年治水經(jīng)驗,采取針對性舉措,穩(wěn)定河道水質(zhì)變化。灣頭河道2、灣頭河道5和一橫河,爭取剿劣。莊西河、和乍浦分界河在現(xiàn)有基礎上,可再接再厲,進一步提升水質(zhì),爭取達到Ⅲ類,獲取考評加分。
附件:1.江北區(qū)三江一級支流水質(zhì)1-7月數(shù)據(jù)及余量
2.江北區(qū)提質(zhì)支流水質(zhì)情況及提質(zhì)余量
江北區(qū)三江一級支流水質(zhì)1-7月數(shù)據(jù)及余量
序號 | 責任街道 | 支流名稱 | 年度目標 | 類別 | 氨氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | |||||||||
標準 | 7月 | 平均 | 余量 | 標準 | 7月 | 平均 | 余量 | 標準 | 7月 | 平均 | 余量 | |||||
1 | 孔浦街道 | 江北大河 | Ⅴ | Ⅴ | 2.00 | 1.69 | 1.59 | 2.58 | 0.40 | 0.20 | 0.179 | 0.71 | 15.0 | 4.20 | 4.9 | 29.1 |
2 | 甬江街道 | 壓賽河 | Ⅲ | Ⅲ | 1.00 | 0.45 | 0.69 | 1.43 | 0.20 | 0.10 | 0.101 | 0.34 | 6.0 | 4.3 | 4.5 | 8.1 |
3 | 甬江街道 | 莊西河 | Ⅴ | Ⅳ | 2.00 | 1.26 | 1.04 | 3.34 | 0.40 | 0.23 | 0.189 | 0.70 | 15.0 | 4.6 | 4.8 | 29.3 |
4 | 甬江街道 | 灣頭河道2 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 2.00 | 2.18 | 2.08 | 1.88 | 0.40 | 0.27 | 0.155 | 0.74 | 15.0 | 3.5 | 4.5 | 29.7 |
5 | 甬江街道 | 灣頭河道3 | Ⅲ | Ⅲ | 1.00 | 0.21 | 0.86 | 1.20 | 0.20 | 0.42 | 0.123 | 0.31 | 6.0 | 3.2 | 3.9 | 8.9 |
6 | 甬江街道 | 灣頭河道5 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 2.00 | * | 2.06 | 1.97 | 0.40 | * | 0.423 | 0.39 | 15.0 | * | 5.8 | 20.5 |
7 | 甬江街道 | 灣頭河道6 | Ⅴ | Ⅲ | 2.00 | 1.06 | 0.92 | 3.51 | 0.40 | 0.18 | 0.189 | 0.70 | 15.0 | 3.4 | 4.0 | 30.4 |
8 | 甬江街道 | 灣頭河道8 | Ⅲ | Ⅲ | 1.00 | 1.82 | 0.98 | 1.03 | 0.20 | 0.32 | 0.194 | 0.21 | 6.0 | 4.3 | 4.7 | 7.9 |
9 | 莊橋街道 | 邵家河 | Ⅲ | Ⅲ | 1.00 | 0.53 | 0.49 | 1.72 | 0.20 | 0.12 | 0.120 | 0.31 | 6.0 | 3.9 | 4.5 | 8.1 |
10 | 文教街道 | 翠柏河 | Ⅲ | Ⅳ | 1.00 | 0.57 | 1.17 | 0.76 | 0.20 | 0.11 | 0.138 | 0.29 | 6.0 | 3.9 | 4.1 | 8.7 |
11 | 莊橋街道 | 青林河 | Ⅲ | Ⅲ | 1.00 | 0.55 | 0.68 | 1.45 | 0.20 | 0.11 | 0.094 | 0.35 | 6.0 | 3.9 | 4.1 | 8.7 |
12 | 洪塘街道 | 洋市中心河 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 2.00 | 2.94 | 5.24 | -2.54 | 0.40 | 0.38 | 0.440 | 0.34 | 15.0 | 4.5 | 5.8 | 27.9 |
13 | 洪塘街道 | 潺浦河 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 1.00 | 6.77 | 9.62 | -11.07 | 0.20 | 0.60 | 0.814 | -0.66 | 6.0 | 6.5 | 7.2 | 4.3 |
14 | 洪塘街道 | 西河 | Ⅲ | Ⅳ | 1.00 | 1.19 | 0.84 | 1.23 | 0.20 | 0.37 | 0.234 | 0.15 | 6.0 | 4.3 | 3.8 | 9.1 |
15 | 洪塘街道 | 一橫河(宅前張河) | Ⅲ | 劣Ⅴ | 1.00 | 2.19 | 2.32 | -0.85 | 0.20 | 0.32 | 0.241 | 0.14 | 6.0 | 4.7 | 4.9 | 7.5 |
16 | 洪塘街道 | 茅家河 | Ⅲ | Ⅴ | 1.00 | 1.16 | 1.55 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.164 | 0.25 | 6.0 | 3.9 | 4.7 | 7.8 |
17 | 前江街道 | 裘市大河 | Ⅲ | Ⅲ | 1.00 | 0.87 | 0.68 | 1.45 | 0.20 | 0.25 | 0.130 | 0.30 | 6.0 | 5.0 | 5.1 | 7.2 |
18 | 前江街道 | 東升河 | Ⅲ | Ⅲ | 1.00 | 0.76 | 0.49 | 1.71 | 0.20 | 0.18 | 0.114 | 0.32 | 6.0 | 4.4 | 4.6 | 7.9 |
19 | 前江街道 | 河灘浦河 | Ⅲ | Ⅴ | 1.00 | 5.35 | 1.92 | -0.28 | 0.20 | 0.82 | 0.324 | 0.03 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 5.7 |
20 | 前江街道 | 官山河 | Ⅲ | Ⅲ | 1.00 | 0.46 | 0.55 | 1.63 | 0.20 | 0.20 | 0.107 | 0.33 | 6.0 | 6.4 | 4.5 | 8.1 |
21 | 慈城鎮(zhèn) | 中橫河 | Ⅲ | Ⅳ | 1.00 | 0.32 | 1.03 | 0.96 | 0.20 | 0.26 | 0.149 | 0.27 | 6.0 | 7.2 | 5.3 | 7.0 |
22 | 慈城鎮(zhèn) | 半浦村河 | Ⅴ | Ⅲ | 2.00 | 2.83 | 0.89 | 3.56 | 0.40 | 0.30 | 0.143 | 0.76 | 15.0 | 8.4 | 5.6 | 28.1 |
23 | 慈城鎮(zhèn) | 乍浦分界河 | Ⅴ | Ⅳ | 2.00 | 1.34 | 1.21 | 3.10 | 0.40 | 0.25 | 0.169 | 0.72 | 15.0 | 8.8 | 6.9 | 26.3 |
24 | 慈城鎮(zhèn) | 塘路下河 | Ⅲ | Ⅳ | 1.00 | 1.47 | 1.50 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.187 | 0.22 | 6.0 | 7.1 | 5.7 | 6.5 |
25 | 慈城鎮(zhèn) | 安仁河 | Ⅲ | Ⅲ | 1.00 | 0.82 | 0.82 | 1.25 | 0.20 | 0.13 | 0.146 | 0.28 | 6.0 | 4.2 | 5.2 | 7.1 |
26 | 慈城鎮(zhèn) | 焦家山河 | Ⅴ | Ⅳ | 2.00 | 0.75 | 0.73 | 3.78 | 0.40 | 0.33 | 0.286 | 0.56 | 15.0 | 6.3 | 7.4 | 25.6 |
27 | 慈城鎮(zhèn) | 埋廟河 | Ⅲ | Ⅲ | 1.00 | 0.86 | 0.89 | 1.15 | 0.20 | 0.13 | 0.104 | 0.33 | 6.0 | 4.3 | 4.3 | 8.4 |
附件2
江北區(qū)提質(zhì)支流水質(zhì)情況及提質(zhì)余量
序號 | 責任街道 | 支流名稱 | 1-7月 水質(zhì)類別 | 提質(zhì)目標 | 提質(zhì)余量 | ||
氨氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | |||||
1 | 甬江街道 | 莊西河 | Ⅳ | Ⅲ | 0.939 | 0.216 | 7.74 |
2 | 洪塘街道 | 一橫河(宅前張河) | 劣Ⅴ | Ⅴ | 1.546 | 0.622 | 29.1 |
3 | 慈城鎮(zhèn) | 乍浦分界河 | Ⅳ | Ⅲ | 0.702 | 0.244 | 4.70 |