索引號: | 742187943/2024-42883 | ||
組配分類: | 市政服務 | 主題分類: | 綜合政務/政務公開 |
公開方式: | 主動公開 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機構(gòu): | 區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 成文日期: | 2024-03-04 |
寧波市2024年3月液化氣銷售價
發(fā)布日期:2024年3月04日
瀏覽次數(shù):
序號 | 地區(qū) | 單位名稱 | 零售價 | |
15Kg鋼瓶氣/元 | 50Kg鋼瓶氣/元 | |||
1 | 江北區(qū) | 寧波甬江眾鑫能源有限公司 | 133 | 435 |
2 | 海曙區(qū) | 寧波甬江眾鑫能源有限公司 | 133 | 435 |
3 | 鎮(zhèn)海區(qū) | 寧波興光液化氣有限公司俞范儲配站 | 133 | 435 |
4 | 北侖區(qū) | 寧波市北侖白峰石油液化氣儲灌站 | 135 | 440 |
寧波興光液化氣有限公司北侖分公司 | 135 | 440 | ||
5 | 奉化區(qū) | 寧波市奉化區(qū)煤氣有限公司 | 130 | 390 |
寧波奉化溪口大安液化氣有限公司 | 130 | 390 | ||
6 | 余姚市 | 余姚市煤氣有限公司 | 115 | 397 |
余姚市興南煤氣有限公司 | 115 | 397 | ||
7 | 慈溪市 | 慈溪市煤氣有限公司白沙分公司 | 125 | 423 |
慈溪市煤氣有限公司掌起液化氣儲配站 | 125 | 423 | ||
8 | 寧海縣 | 寧海縣城北液化氣有限公司 | 125 | 432 |
寧海縣長街液化氣儲配站 | 125 | 446 | ||
寧海縣橋頭胡液化氣站 | 125 | 446 | ||
9 | 象山縣 | 象山縣石浦象南液化氣配送中心 | 135 | 405 |
象山縣象北瓶裝燃氣配送有限公司 | 135 | 405 |
注:2024年3月1日當日報價,僅供參考