索引號: | 2950798yl/2024-58375 | ||
文 號: | 主題分類: | 醫(yī)保 | |
公開方式: | 主動公開 | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 區(qū)醫(yī)療保障局 | 成文日期: | 2024-04-10 |
寧波市江北區(qū)醫(yī)療保障局2024年1季度醫(yī)療救助信息公開
2024年1季度,共對8人次開展醫(yī)療救助追溯報銷,救助金額5415.63元。
索引號: | 2950798yl/2024-58375 | ||
文 號: | 主題分類: | 醫(yī)保 | |
公開方式: | 主動公開 | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 區(qū)醫(yī)療保障局 | 成文日期: | 2024-04-10 |
2024年1季度,共對8人次開展醫(yī)療救助追溯報銷,救助金額5415.63元。