索引號: | 99833108/2024-58384 | ||
文 號: | 主題分類: | 其他 | |
公開方式: | 主動(dòng)公開 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 區(qū)市場監(jiān)管局 | 成文日期: | 2024-04-12 |
根據(jù)《浙江省全面開展消費(fèi)投訴公示試點(diǎn)工作實(shí)施方案》,現(xiàn)對寧波市江北區(qū)市場監(jiān)管局2024年3月份的消費(fèi)投訴情況進(jìn)行公示:
一、處理消費(fèi)投訴情況
受理投訴件數(shù)(件) | 挽回經(jīng)濟(jì)損失(萬元) |
615 | 44.75 |
二、投訴消費(fèi)類型
商品消費(fèi)投訴(件) | 服務(wù)消費(fèi)投訴(件) |
417 | 198 |
三、商品消費(fèi)投訴情況(417件)
食品 | 127 |
酒和飲料 | 7 |
煙 | 1 |
藥品 | 1 |
醫(yī)療器械 | 6 |
化妝品 | 10 |
服裝、鞋帽 | 40 |
家居用品 | 28 |
兒童用品 | 8 |
家用電器 | 32 |
計(jì)算機(jī)產(chǎn)品 | 5 |
通訊產(chǎn)品 | 8 |
房屋 | 6 |
裝修建材 | 5 |
衛(wèi)生用品 | 14 |
出版物 | 1 |
文化、運(yùn)動(dòng)用品 | 3 |
寵物及寵物用品 | 7 |
首飾 | 16 |
五金交電 | 5 |
交通工具 | 64 |
農(nóng)資用品 | 1 |
特種設(shè)備 | 5 |
危險(xiǎn)化學(xué)品 | 1 |
智能設(shè)備 | 1 |
其他 | 15 |
商品消費(fèi)投訴量居前三位的分別是食品127件,占商品類投訴總量的30.46%,交通工具64件,占15.35%,服裝、鞋帽40件,占9.59%,明細(xì)分類詳見下表:
類別 | 居各類商品投訴前三位的消費(fèi)類別 | 投訴量(件) | 占本類投訴比率(%) |
食品類 | 普通食品 | 91 | 71.66 |
保健食品 | 3 | 2.36 | |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 33 | 25.98 | |
交通工具 | 汽車及汽車零部件 | 56 | 87.5 |
自行車及其零部件 | 8 | 12.5 | |
服裝、鞋帽 | 外衣 | 21 | 52.5 |
褲子 | 3 | 7.5 | |
襯衫 | 1 | 2.5 | |
毛衫 | 2 | 5 | |
內(nèi)衣 | 2 | 5 | |
裙子 | 3 | 7.5 | |
t恤 | 2 | 5 | |
鞋 | 4 | 10 | |
其他 | 2 | 5 |
商品類投訴主要反映的問題投訴性質(zhì)居前三位的是:
投訴性質(zhì) | 投訴量(件) | 占商品類投訴比率(%) |
質(zhì)量 | 179 | 42.93 |
食品安全 | 106 | 25.42 |
售后服務(wù) | 54 | 12.95 |
四、服務(wù)消費(fèi)投訴類別(198件)
餐飲住宿服務(wù) | 55 |
居民服務(wù) | 15 |
旅游服務(wù) | 1 |
電信服務(wù) | 4 |
互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 5 |
房屋裝修服務(wù) | 2 |
物業(yè)服務(wù) | 2 |
教育、培訓(xùn)服務(wù) | 8 |
文化娛樂體育服務(wù) | 18 |
制作保養(yǎng)和修理服務(wù) | 5 |
租賃服務(wù) | 22 |
郵政服務(wù) | 3 |
交通運(yùn)輸服務(wù) | 4 |
專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 5 |
中介服務(wù) | 2 |
金融服務(wù) | 3 |
銷售服務(wù) | 28 |
停車服務(wù) | 5 |
其他 | 11 |
服務(wù)消費(fèi)投訴量居前三位的分別是餐飲住宿服務(wù)55件,占服務(wù)類投訴總量的27.78%,銷售服務(wù)28件,占14.14%,租賃服務(wù)22件,占11.11%,明細(xì)分類詳見下表:
類別 | 居各類服務(wù)投訴前三位的消費(fèi)類別 | 投訴量(件) | 占本類投訴比率(%) |
餐飲住宿服務(wù) | 餐飲服務(wù) | 54 | 98.18 |
住宿服務(wù) | 1 | 1.82 | |
銷售服務(wù) | 訂購服務(wù) | 18 | 64.29 |
其他銷售服務(wù) | 10 | 35.71 | |
租賃服務(wù) | 房屋出租服務(wù) | 1 | 4.55 |
車輛出租服務(wù) | 21 | 95.45 |
服務(wù)類投訴主要反映的問題投訴性質(zhì)居前三位的是:
投訴性質(zhì) | 投訴量(件) | 占服務(wù)類投訴比率(%) |
合同 | 44 | 22.22 |
食品安全 | 36 | 18.18 |
售后服務(wù) | 13 | 6.57 |
五、重點(diǎn)行業(yè)(網(wǎng)店)投訴情況
序號 | 網(wǎng)店名稱 | 投訴量(件) | 受理量(件) | 辦結(jié)量(件) |
1. | 寧波瓜瓜農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 12 | 12 | 12 |
2. | 寧波中哲慕尚電子商務(wù)有限公司 | 8 | 8 | 8 |
3. | 寧波優(yōu)選星科技有限公司 | 6 | 6 | 6 |
4. | 寧波奧克斯廚房電器有限公司 | 5 | 5 | 5 |
5. | 浙江豐隆食品加工有限公司 | 4 | 4 | 4 |
說明:1、以上數(shù)據(jù)采集自12315互聯(lián)網(wǎng)平臺
2、上述公示數(shù)據(jù)不得用作廣告宣傳