索引號: | 2951408/2024-58832 | ||
文 號: | 主題分類: | 政務(wù)公開 | |
公開方式: | 主動公開 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機構(gòu): | 區(qū)審計局 | 成文日期: | 2024-05-20 |
2024年4月份審計項目統(tǒng)計數(shù)據(jù)
截至4月20日,2024年共完成審計項目2個,管理不規(guī)范資金0萬元,提出審計建議8條。
索引號: | 2951408/2024-58832 | ||
文 號: | 主題分類: | 政務(wù)公開 | |
公開方式: | 主動公開 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機構(gòu): | 區(qū)審計局 | 成文日期: | 2024-05-20 |
截至4月20日,2024年共完成審計項目2個,管理不規(guī)范資金0萬元,提出審計建議8條。