索引號: |
34060760X/2024-58555 |
文 號: |
|
主題分類: |
其他 |
公開方式: |
主動公開 |
體裁分類: |
其他 |
發(fā)布機構(gòu): |
區(qū)經(jīng)信局 |
成文日期: |
2024-04-29 |
2024年1-2月江北區(qū)規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟情況
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷情況(萬元) | 1-2月 | 同比±% |
工業(yè)增加值 | 272257 | 7.4 |
#大型企業(yè) | 61236 | 19.5 |
中型企業(yè) | 95876 | 7.3 |
小型企業(yè) | 115144 | 2.0 |
#高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值 | 205458 | 6.3 |
#民營企業(yè) | 189604 | 7.6 |
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值 | 94401 | 3.4 |
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)(制造業(yè)) | 52485 | 3.3 |
17個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)制造業(yè) | 151258 | 8.9 |
數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)制造業(yè)增加值 | 68185 | 8.1 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 1611447 | 6.6 |
#內(nèi)銷產(chǎn)值 | 1264714 | 6.9 |
出口交貨值 | 346733 | 5.4 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值 | 808809 | 18.2 |
工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率(%) | 101.4 | -0.6 |
注:1.規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)指上年年主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元及以上的工業(yè)企業(yè);2.該表中增加值指標(biāo)采用生產(chǎn)法計算。 |