索引號(hào): | 2951424/2024-58566 | ||
組配分類: | 教育 | 主題分類: | 科技、教育/教育 |
公開方式: | 主動(dòng)公開 | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 區(qū)教育局(區(qū)體育局) | 成文日期: | 2024-04-29 |
2024年江北區(qū)中小學(xué)生田徑錦標(biāo)賽成績(jī)公告
發(fā)布日期:2024年4月29日
瀏覽次數(shù):
各中小學(xué):
2024年江北區(qū)中小學(xué)生田徑錦標(biāo)賽于4月26日在寧大附屬學(xué)校初中部舉行,經(jīng)過激烈角逐,現(xiàn)成績(jī)公布如下:
中學(xué)組
名次 | 單位 | 總分 |
第一名 | 新城外國(guó)語學(xué)校 | 420 |
第二名 | 莊橋中學(xué) | 396 |
第三名 | 洪塘中學(xué) | 249 |
第四名 | 上海交大教育集團(tuán)寧波實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 248 |
第五名 | 江北外國(guó)語學(xué)校 | 221 |
第六名 | 寧波大學(xué)附屬學(xué)校 | 189 |
小學(xué)組
名次 | 單位 | 總分 |
第一名 | 江北外國(guó)語學(xué)校 | 333 |
第二名 | 洪塘實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 286.5 |
第三名 | 江北實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 273 |
第四名 | 惠貞書院小學(xué)部 | 253 |
第五名 | 莊橋中心小學(xué) | 233 |
第六名 | 江北第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 219.5 |
第七名 | 寧波大學(xué)附屬學(xué)校小學(xué)部 | 183 |
第八名 | 福山正達(dá)學(xué)校 | 161 |
江北區(qū)教育局
江北區(qū)體育局
2024年4月28日