索引號(hào): | 730185377/2024-58756 | ||
組配分類: | 生態(tài)環(huán)境 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)/環(huán)境監(jiān)測(cè)、保護(hù)與治理 |
公開方式: | 主動(dòng)公開 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 生態(tài)環(huán)境局江北分局 | 成文日期: | 2024-05-16 |
為深入貫徹“甬有碧水”攻堅(jiān)行動(dòng),切實(shí)改善水環(huán)境質(zhì)量,提升我區(qū)今年“甬有碧水”水質(zhì)績(jī)效考評(píng)得分。我局梳理了2024年1-2月三江一級(jí)支流水質(zhì)情況,請(qǐng)?zhí)崆爸\劃,做好應(yīng)對(duì)工作。現(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下:
一、水質(zhì)情況
2023年1-2月,江北區(qū)27條三江一級(jí)支流水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為96.3%,同比上升33.3個(gè)百分點(diǎn)。除洪塘街道外,其余街道(鎮(zhèn))均全部達(dá)標(biāo)。
地區(qū) | 總數(shù) | 達(dá)標(biāo) | 未達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo)率 |
孔浦街道 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
甬江街道 | 7 | 7 | 0 | 100.0% |
莊橋街道 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
文教街道 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
洪塘街道 | 5 | 4 | 1 | 80.0% |
前江街道 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
慈城鎮(zhèn) | 7 | 7 | 0 | 100.0% |
2023年1-2月 | 27 | 17 | 10 | 63.0% |
2024年1-2月 | 27 | 26 | 1 | 96.3% |
2024年1-2月,江北區(qū)27條三江一級(jí)支流水質(zhì)優(yōu)良率為88.9%,同比上升48.2個(gè)百分點(diǎn);劣Ⅴ類支流占比為0,同比下降25.9個(gè)百分點(diǎn)。
地區(qū) | 河流數(shù) | Ⅰ-Ⅲ類 | 占比 | Ⅳ類 | 占比 | Ⅴ類 | 占比 | 劣Ⅴ類 | 占比 |
孔浦街道 | 1 | / | / | 1 | 100% | / | / | / | / |
甬江街道 | 7 | 7 | 100% | / | / | / | / | / | / |
莊橋街道 | 2 | 2 | 100% | / | / | / | / | / | / |
文教街道 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / | / | / |
洪塘街道 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20.0% | / | / | / | / |
前江街道 | 4 | 4 | 100% | / | / | / | / | / | / |
慈城鎮(zhèn) | 7 | 6 | 85.7% | 1 | 14.3% | / | / | / | / |
2023年1-2月 | 27 | 11 | 40.7% | 7 | 25.9% | 2 | 7.4% | 7 | 25.9% |
2024年1-2月 | 27 | 24 | 88.9% | 3 | 11.1% | / | / | / | / |
二、下步工作建議
2024年1-2月份的水質(zhì)情況總體較好,灣頭河道5和洋市中心河水質(zhì)有明顯提升,從劣Ⅴ類分別提升至Ⅱ類和Ⅲ類。潺浦河水質(zhì)相較于去年也有所改善,但距離達(dá)標(biāo)仍有差距,2月單月水質(zhì)為Ⅴ類,需加強(qiáng)管控,避免反彈至劣Ⅴ類。