索引號(hào): | 99833108/2024-58624 | ||
文 號(hào): | 主題分類: | 其他 | |
公開方式: | 主動(dòng)公開 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 區(qū)市場監(jiān)管局 | 成文日期: | 2024-05-08 |
根據(jù)《浙江省全面開展消費(fèi)投訴公示試點(diǎn)工作實(shí)施方案》,現(xiàn)對寧波市江北區(qū)市場監(jiān)管局2024年4月份的消費(fèi)投訴情況進(jìn)行公示:
一、處理消費(fèi)投訴情況
受理投訴件數(shù)(件) | 挽回經(jīng)濟(jì)損失(萬元) |
741 | 29.12 |
二、投訴消費(fèi)類型
商品消費(fèi)投訴(件) | 服務(wù)消費(fèi)投訴(件) |
507 | 234 |
三、商品消費(fèi)投訴情況(507件)
食品 | 175 |
酒和飲料 | 26 |
藥品 | 1 |
醫(yī)療器械 | 4 |
化妝品 | 15 |
服裝、鞋帽 | 67 |
家居用品 | 28 |
兒童用品 | 1 |
家用電器 | 39 |
計(jì)算機(jī)產(chǎn)品 | 2 |
通訊產(chǎn)品 | 12 |
房屋 | 3 |
裝修建材 | 5 |
照攝像產(chǎn)品 | 1 |
衛(wèi)生用品 | 9 |
出版物 | 1 |
文化、運(yùn)動(dòng)用品 | 11 |
寵物及寵物用品 | 6 |
首飾 | 10 |
五金交電 | 7 |
交通工具 | 58 |
計(jì)量器具 | 1 |
特種設(shè)備 | 4 |
智能設(shè)備 | 1 |
其他 | 20 |
商品消費(fèi)投訴量居前三位的分別是食品175件,占商品類投訴總量的34.52%,服裝、鞋帽67件,占13.21%,交通工具58件,占11.44%,明細(xì)分類詳見下表:
類別 | 居各類商品投訴前三位的消費(fèi)類別 | 投訴量(件) | 占本類投訴比率(%) |
食品類 | 普通食品 | 140 | 80 |
保健食品 | 3 | 1.72 | |
嬰幼兒配方乳粉 | 2 | 1.14 | |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 28 | 16 | |
食品相關(guān)產(chǎn)品 | 2 | 1.14 | |
服裝、鞋帽 | 外衣 | 25 | 37.31 |
褲子 | 4 | 5.97 | |
襯衫 | 4 | 5.97 | |
毛衫 | 1 | 1.49 | |
內(nèi)衣 | 2 | 2.99 | |
裙子 | 1 | 1.49 | |
t恤 | 9 | 13.43 | |
運(yùn)動(dòng)服 | 2 | 2.99 | |
鞋 | 16 | 23.88 | |
其他 | 3 | 4.48 | |
交通工具 | 汽車及汽車零部件 | 46 | 79.31 |
自行車及其零部件 | 12 | 20.69 |
商品類投訴主要反映的問題投訴性質(zhì)居前三位的是:
投訴性質(zhì) | 投訴量(件) | 占商品類投訴比率(%) |
質(zhì)量 | 188 | 37.08 |
食品安全 | 136 | 26.82 |
售后服務(wù) | 42 | 8.28 |
四、服務(wù)消費(fèi)投訴類別(234件)
餐飲住宿服務(wù) | 64 |
居民服務(wù) | 24 |
旅游服務(wù) | 2 |
互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 3 |
房屋裝修服務(wù) | 7 |
物業(yè)服務(wù) | 9 |
文化娛樂體育服務(wù) | 21 |
制作保養(yǎng)和修理服務(wù) | 7 |
租賃服務(wù) | 32 |
郵政服務(wù) | 3 |
交通運(yùn)輸服務(wù) | 8 |
社會(huì)服務(wù) | 1 |
專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 8 |
中介服務(wù) | 2 |
金融服務(wù) | 6 |
銷售服務(wù) | 26 |
停車服務(wù) | 3 |
社會(huì)團(tuán)體服務(wù) | 1 |
其他 | 7 |
服務(wù)消費(fèi)投訴量居前三位的分別是餐飲住宿服務(wù)64件,占服務(wù)類投訴總量的27.35%,租賃服務(wù)32件,占13.68%,銷售服務(wù)26件,占11.11%,明細(xì)分類詳見下表:
類別 | 居各類服務(wù)投訴前三位的消費(fèi)類別 | 投訴量(件) | 占本類投訴比率(%) |
餐飲住宿服務(wù) | 餐飲服務(wù) | 62 | 96.88 |
住宿服務(wù) | 2 | 3.12 | |
租賃服務(wù) | 車輛出租服務(wù) | 32 | 100 |
銷售服務(wù) | 訂購服務(wù) | 25 | 96.15 |
其他銷售服務(wù) | 1 | 3.85 |
服務(wù)類投訴主要反映的問題投訴性質(zhì)居前三位的是:
投訴性質(zhì) | 投訴量(件) | 占服務(wù)類投訴比率(%) |
合同 | 74 | 31.62 |
食品安全 | 46 | 19.66 |
質(zhì)量 | 18 | 7.69 |
五、重點(diǎn)行業(yè)(網(wǎng)店)投訴情況
序號(hào) | 網(wǎng)店名稱 | 投訴量(件) | 受理量(件) | 辦結(jié)量(件) |
1. | 寧波杜諾貿(mào)易有限公司 | 14 | 14 | 14 |
2. | 寧波彌拓科技有限公司 | 10 | 10 | 10 |
3. | 寧波數(shù)道電子商務(wù)有限公司 | 6 | 6 | 6 |
4. | 拇指衣櫥(浙江)服裝科技有限公司 | 5 | 5 | 5 |
5. | 浙江豐沃國際貿(mào)易有限公司 | 5 | 5 | 5 |
說明:1、以上數(shù)據(jù)采集自12315互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)
2、上述公示數(shù)據(jù)不得用作廣告宣傳