索引號: | 99833108/2024-59270 | ||
文 號: | 主題分類: | 其他 | |
公開方式: | 主動公開 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機構(gòu): | 區(qū)市場監(jiān)管局 | 成文日期: | 2024-06-18 |
根據(jù)《浙江省全面開展消費投訴公示試點工作實施方案》,現(xiàn)對寧波市江北區(qū)市場監(jiān)管局2024年5月份的消費投訴情況進行公示:
一、處理消費投訴情況
受理投訴件數(shù)(件) | 挽回經(jīng)濟損失(萬元) |
724 | 8.17 |
二、投訴消費類型
商品消費投訴(件) | 服務(wù)消費投訴(件) |
501 | 223 |
三、商品消費投訴情況(501件)
食品 | 186 |
酒和飲料 | 9 |
藥品 | 3 |
醫(yī)療器械 | 1 |
化妝品 | 10 |
服裝、鞋帽 | 59 |
家居用品 | 26 |
兒童用品 | 9 |
家用電器 | 40 |
計算機產(chǎn)品 | 14 |
通訊產(chǎn)品 | 10 |
房屋 | 9 |
裝修建材 | 8 |
衛(wèi)生用品 | 8 |
出版物 | 1 |
文化、運動用品 | 10 |
寵物及寵物用品 | 2 |
首飾 | 10 |
五金交電 | 6 |
交通工具 | 37 |
燃料 | 4 |
農(nóng)資用品 | 4 |
特種設(shè)備 | 5 |
危險化學(xué)品 | 1 |
纖維及其制品 | 1 |
智能設(shè)備 | 3 |
其他 | 25 |
商品消費投訴量居前三位的分別是食品186件,占商品類投訴總量的37.13%,服裝、鞋帽59件,占11.78%,家用電器40件,占7.98%,明細分類詳見下表:
類別 | 居各類商品投訴前三位的消費類別 | 投訴量(件) | 占本類投訴比率(%) |
食品類 | 普通食品 | 139 | 74.73 |
保健食品 | 3 | 1.61 | |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 43 | 23.12 | |
食品相關(guān)產(chǎn)品 | 1 | 0.54 | |
服裝、鞋帽 | 外衣 | 14 | 23.73 |
褲子 | 5 | 8.48 | |
襯衫 | 1 | 1.69 | |
毛衫 | 1 | 1.69 | |
裙子 | 6 | 10.17 | |
t恤 | 5 | 8.48 | |
運動服 | 3 | 5.09 | |
鞋 | 17 | 28.81 | |
其他 | 7 | 11.86 | |
家用電器 | 電視機 | 1 | 2.5 |
冰箱類產(chǎn)品 | 6 | 15 | |
電風(fēng)扇產(chǎn)品 | 3 | 7.5 | |
空調(diào)產(chǎn)品 | 10 | 25 | |
洗衣類產(chǎn)品 | 5 | 12.5 | |
熱水器 | 1 | 2.5 | |
燒烤型產(chǎn)品 | 3 | 7.5 | |
電炊具產(chǎn)品 | 5 | 12.5 | |
家用小電器產(chǎn)品 | 6 | 15 |
商品類投訴主要反映的問題投訴性質(zhì)居前三位的是:
投訴性質(zhì) | 投訴量(件) | 占商品類投訴比率(%) |
質(zhì)量 | 163 | 32.53 |
食品安全 | 129 | 25.75 |
售后服務(wù) | 55 | 10.98 |
四、服務(wù)消費投訴類別(223件)
餐飲住宿服務(wù) | 60 |
居民服務(wù) | 22 |
旅游服務(wù) | 6 |
互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 3 |
教育、培訓(xùn)服務(wù) | 5 |
文化娛樂體育服務(wù) | 10 |
制作保養(yǎng)和修理服務(wù) | 2 |
租賃服務(wù) | 54 |
交通運輸服務(wù) | 6 |
專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 9 |
中介服務(wù) | 3 |
金融服務(wù) | 1 |
銷售服務(wù) | 33 |
停車服務(wù) | 4 |
其他 | 5 |
服務(wù)消費投訴量居前三位的分別是餐飲住宿服務(wù)60件,占服務(wù)類投訴總量的26.91%,租賃服務(wù)54件,占24.22%,銷售服務(wù)33件,占14.80%,明細分類詳見下表:
類別 | 居各類服務(wù)投訴前三位的消費類別 | 投訴量(件) | 占本類投訴比率(%) |
餐飲住宿服務(wù) | 餐飲服務(wù) | 55 | 91.67 |
住宿服務(wù) | 5 | 8.33 | |
租賃服務(wù) | 電器出租服務(wù) | 1 | 1.85 |
房屋出租服務(wù) | 1 | 1.85 | |
車輛出租服務(wù) | 51 | 94.45 | |
其他租賃服務(wù) | 1 | 1.85 | |
銷售服務(wù) | 訂購服務(wù) | 30 | 90.91 |
其他銷售服務(wù) | 3 | 9.09 |
服務(wù)類投訴主要反映的問題投訴性質(zhì)居前三位的是:
投訴性質(zhì) | 投訴量(件) | 占服務(wù)類投訴比率(%) |
合同 | 88 | 39.46 |
食品安全 | 46 | 20.63 |
售后服務(wù) | 11 | 4.93 |
五、重點行業(yè)(網(wǎng)店)投訴情況
序號 | 網(wǎng)店名稱 | 投訴量(件) | 受理量(件) | 辦結(jié)量(件) |
1. | 寧波瓜瓜農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 25 | 25 | 25 |
2. | 寧波依詩恩電子商務(wù)有限公司 | 8 | 8 | 8 |
3. | 寧波奧克斯廚房電器有限公司 | 6 | 6 | 6 |
4. | 寧波優(yōu)選星科技有限公司 | 6 | 6 | 6 |
5. | 寧波中哲慕尚電子商務(wù)有限公司 | 5 | 5 | 5 |
說明:1、以上數(shù)據(jù)采集自12315互聯(lián)網(wǎng)平臺
2、上述公示數(shù)據(jù)不得用作廣告宣傳