索引號: | 2951408/2024-59357 | ||
文 號: | 主題分類: | 政務(wù)公開 | |
公開方式: | 主動公開 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 區(qū)審計局 | 成文日期: | 2024-06-26 |
2024年6月份審計項目統(tǒng)計數(shù)據(jù)
截至6月26日,2024年共完成審計項目3個,管理不規(guī)范資金114萬元,提出審計建議10條。
索引號: | 2951408/2024-59357 | ||
文 號: | 主題分類: | 政務(wù)公開 | |
公開方式: | 主動公開 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 區(qū)審計局 | 成文日期: | 2024-06-26 |
截至6月26日,2024年共完成審計項目3個,管理不規(guī)范資金114萬元,提出審計建議10條。