索引號: | 99833108/2024-59496 | ||
文 號: | 主題分類: | 其他 | |
公開方式: | 主動公開 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機構(gòu): | 區(qū)市場監(jiān)管局 | 成文日期: | 2024-07-11 |
根據(jù)《浙江省全面開展消費投訴公示試點工作實施方案》,現(xiàn)對寧波市江北區(qū)市場監(jiān)管局2024年6月份的消費投訴情況進行公示:
一、處理消費投訴情況
受理投訴件數(shù)(件) | 挽回經(jīng)濟損失(萬元) |
755 | 5.75 |
二、投訴消費類型
商品消費投訴(件) | 服務(wù)消費投訴(件) |
521 | 234 |
三、商品消費投訴情況(521件)
食品 | 160 |
酒和飲料 | 20 |
煙 | 1 |
藥品 | 2 |
醫(yī)療器械 | 1 |
化妝品 | 11 |
服裝、鞋帽 | 58 |
家居用品 | 32 |
兒童用品 | 12 |
家用電器 | 52 |
計算機產(chǎn)品 | 9 |
通訊產(chǎn)品 | 11 |
房屋 | 4 |
裝修建材 | 5 |
衛(wèi)生用品 | 9 |
出版物 | 1 |
文化、運動用品 | 9 |
寵物及寵物用品 | 8 |
首飾 | 22 |
五金交電 | 3 |
交通工具 | 52 |
燃料 | 2 |
農(nóng)資用品 | 2 |
特種設(shè)備 | 3 |
危險化學品 | 1 |
纖維及其制品 | 1 |
其他 | 30 |
商品消費投訴量居前三位的分別是食品160件,占商品類投訴總量的30.71%,服裝、鞋帽58件,占11.13%,交通工具40件,占9.98%,明細分類詳見下表:
類別 | 居各類商品投訴前三位的消費類別 | 投訴量(件) | 占本類投訴比率(%) |
食品類 | 普通食品 | 122 | 76.25 |
保健食品 | 3 | 1.87 | |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 33 | 20.63 | |
食品相關(guān)產(chǎn)品 | 2 | 1.25 | |
服裝、鞋帽 | 外衣 | 13 | 24.14 |
褲子 | 7 | 12.07 | |
內(nèi)衣 | 4 | 6.90 | |
襯衫 | 1 | 1.72 | |
裙子 | 3 | 5.17 | |
t恤 | 2 | 3.45 | |
運動服 | 3 | 5.17 | |
鞋 | 13 | 22.41 | |
其他 | 12 | 18.97 | |
交通工具 | 汽車及汽車零部件 | 34 | 85 |
自行車及其零部件 | 6 | 15 |
商品類投訴主要反映的問題投訴性質(zhì)居前三位的是:
投訴性質(zhì) | 投訴量(件) | 占商品類投訴比率(%) |
質(zhì)量 | 190 | 36.47 |
食品安全 | 138 | 26.49 |
售后服務(wù) | 65 | 12.48 |
四、服務(wù)消費投訴類別(234件)
餐飲住宿服務(wù) | 49 |
居民服務(wù) | 26 |
旅游服務(wù) | 1 |
電信服務(wù) | 4 |
互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 5 |
房屋裝修服務(wù) | 1 |
物業(yè)服務(wù) | 4 |
教育、培訓(xùn)服務(wù) | 6 |
文化娛樂體育服務(wù) | 21 |
制作保養(yǎng)和修理服務(wù) | 7 |
租賃服務(wù) | 39 |
郵政服務(wù) | 1 |
交通運輸服務(wù) | 5 |
社會服務(wù) | 1 |
專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 8 |
中介服務(wù) | 2 |
金融服務(wù) | 1 |
銷售服務(wù) | 40 |
停車服務(wù) | 4 |
行政事業(yè)性服務(wù) | 2 |
社會團體服務(wù) | 2 |
其他 | 5 |
服務(wù)消費投訴量居前三位的分別是餐飲住宿服務(wù)49件,占服務(wù)類投訴總量的20.94%,銷售服務(wù)40件,占17.09%,租賃服務(wù)39件,占16.67%,明細分類詳見下表:
類別 | 居各類服務(wù)投訴前三位的消費類別 | 投訴量(件) | 占本類投訴比率(%) |
餐飲住宿服務(wù) | 餐飲服務(wù) | 46 | 93.88 |
住宿服務(wù) | 3 | 6.12 | |
銷售服務(wù) | 訂購服務(wù) | 26 | 65 |
零售服務(wù) | 5 | 12.5 | |
其他銷售服務(wù) | 9 | 22.5 | |
租賃服務(wù) | 車輛出租服務(wù) | 39 | 100 |
服務(wù)類投訴主要反映的問題投訴性質(zhì)居前三位的是:
投訴性質(zhì) | 投訴量(件) | 占服務(wù)類投訴比率(%) |
合同 | 57 | 24.36 |
食品安全 | 46 | 19.66 |
價格 | 23 | 9.83 |
五、重點行業(yè)(網(wǎng)店)投訴情況
序號 | 網(wǎng)店名稱 | 投訴量(件) | 受理量(件) | 辦結(jié)量(件) |
1. | 寧波奧克斯信息技術(shù)有限公司 | 12 | 12 | 12 |
2. | 寧波傲風科技有限公司 | 7 | 7 | 7 |
3. | 寧波彌拓科技有限公司 | 7 | 7 | 7 |
4. | 寧波惠爾頓嬰童安全科技股份有限公司 | 6 | 6 | 6 |
5. | 浙江豐沃國際貿(mào)易有限公司 | 6 | 6 | 6 |
說明:1、以上數(shù)據(jù)采集自12315互聯(lián)網(wǎng)平臺
2、上述公示數(shù)據(jù)不得用作廣告宣傳