關(guān)于公布寧波江北區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障事務(wù)代理服務(wù)有限公司招聘編外工作人員面試成績(jī)通知
發(fā)布時(shí)間:2024-07-15 10:03瀏覽次數(shù):
根據(jù)《寧波江北區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障事務(wù)代理服務(wù)有限公司招聘簡(jiǎn)章》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將公開(kāi)招聘編外工作人員面試成績(jī)以及進(jìn)入體檢人員名單予以公布:
一、面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
面試抽簽序號(hào) | 面試成績(jī) | 打“√”進(jìn)入體檢 |
20240712005 | 83 | √ |
20240712012 | 82.17 | |
20240712018 | 81.67 | |
20240712004 | 80.83 | |
20240712022 | 80.5 | |
20240712003 | 79.83 | |
20240712020 | 79.67 | |
20240712026 | 79.5 | |
20240712013 | 77.83 | |
20240712025 | 77.67 | |
20240712027 | 77.33 | |
20240712010 | 74.5 | |
20240712023 | 74.33 | |
20240712017 | 74 | |
20240712015 | 73.83 | |
20240712019 | 73.33 | |
20240712009 | 70.67 | |
20240712016 | 69.83 | |
20240712008 | 69.67 | |
20240712024 | 69.33 | |
20240712014 | 69.17 | |
20240712007 | 69 | |
20240712011 | 68.67 | |
20240712006 | 68.33 | |
20240712001 | 67.3 | |
20240712021 | 65.33 | |
20240712002 | 65 |
二、體檢時(shí)間地點(diǎn)另行通知。
寧波江北區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障事務(wù)代理服務(wù)有限公司
2024年7月15日
信息來(lái)源:
區(qū)人力社保局