索引號: | 780425789/2024-59404 | ||
組配分類: | 市政服務(wù) | 主題分類: | 綜合政務(wù)/政務(wù)公開 |
公開方式: | 主動公開 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機構(gòu): | 江北區(qū)住建局 | 成文日期: | 2024-07-03 |
寧波市2024年7月液化氣銷售價
發(fā)布日期:2024年7月03日
瀏覽次數(shù):
序號 | 地區(qū) | 單位名稱 | 零售價 | |
15Kg鋼瓶氣/元 | 50Kg鋼瓶氣/元 | |||
1 | 江北區(qū) | 寧波甬江眾鑫能源有限公司 | 138 | 450 |
2 | 海曙區(qū) | 寧波甬江眾鑫能源有限公司 | 138 | 450 |
3 | 鎮(zhèn)海區(qū) | 寧波興光液化氣有限公司俞范儲配站 | 138 | 450 |
4 | 北侖區(qū) | 寧波市北侖白峰石油液化氣儲灌站 | 140 | 450 |
寧波興光液化氣有限公司北侖分公司 | 140 | 450 | ||
5 | 奉化區(qū) | 寧波市奉化區(qū)煤氣有限公司 | 135 | 405 |
寧波奉化溪口大安液化氣有限公司 | 135 | 405 | ||
6 | 余姚市 | 余姚市煤氣有限公司 | 120 | 414 |
余姚市興南煤氣有限公司 | 120 | 414 | ||
7 | 慈溪市 | 慈溪市煤氣有限公司白沙分公司 | 125 | 423 |
慈溪市煤氣有限公司掌起液化氣儲配站 | 125 | 423 | ||
8 | 寧海縣 | 寧海縣城北液化氣有限公司 | 125 | 432 |
寧海縣長街液化氣儲配站 | 125 | 446 | ||
寧海縣橋頭胡液化氣站 | 125 | 446 | ||
9 | 象山縣 | 象山縣石浦象南液化氣配送中心 | 138 | 414 |
象山縣象北瓶裝燃?xì)馀渌陀邢薰?/span> | 138 | 414 |
注:2024年7月2日當(dāng)日報價,僅供參考