索引號: | 99833108/2024-59678 | ||
文 號: | 主題分類: | 其他 | |
公開方式: | 主動公開 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機構(gòu): | 區(qū)市場監(jiān)管局 | 成文日期: | 2024-08-12 |
根據(jù)《浙江省全面開展消費投訴公示試點工作實施方案》,現(xiàn)對寧波市江北區(qū)市場監(jiān)管局2024年7月份的消費投訴情況進行公示:
一、處理消費投訴情況
受理投訴件數(shù)(件) | 挽回經(jīng)濟損失(萬元) |
801 | 10.74 |
二、投訴消費類型
商品消費投訴(件) | 服務(wù)消費投訴(件) |
564 | 237 |
三、商品消費投訴情況(564件)
食品 | 158 |
酒和飲料 | 21 |
煙 | 1 |
藥品 | 6 |
醫(yī)療器械 | 2 |
化妝品 | 7 |
服裝、鞋帽 | 61 |
家居用品 | 36 |
兒童用品 | 8 |
家用電器 | 76 |
計算機產(chǎn)品 | 8 |
通訊產(chǎn)品 | 12 |
房屋 | 2 |
裝修建材 | 7 |
照攝像產(chǎn)品 | 1 |
衛(wèi)生用品 | 9 |
文化、運動用品 | 16 |
寵物及寵物用品 | 9 |
首飾 | 13 |
五金交電 | 3 |
交通工具 | 56 |
燃料 | 1 |
特種設(shè)備 | 12 |
纖維及其制品 | 2 |
智能設(shè)備 | 1 |
其他 | 36 |
商品消費投訴量居前三位的分別是食品158件,占商品類投訴總量的28.01%,家用電器76件,占13.48%,服裝、鞋帽61件,占10.82%,明細分類詳見下表:
類別 | 居各類商品投訴前三位的消費類別 | 投訴量(件) | 占本類投訴比率(%) |
食品類 | 普通食品 | 110 | 69.62 |
保健食品 | 4 | 2.53 | |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 43 | 27.22 | |
食品相關(guān)產(chǎn)品 | 1 | 0.63 | |
家用電器 | 電視機 | 4 | 5.26 |
音響及相關(guān)產(chǎn)品 | 1 | 1.32 | |
冰箱類產(chǎn)品 | 6 | 7.89 | |
電風(fēng)扇產(chǎn)品 | 5 | 6.58 | |
空調(diào)產(chǎn)品 | 36 | 47.37 | |
燒烤型產(chǎn)品 | 3 | 3.95 | |
洗衣類產(chǎn)品 | 3 | 3.95 | |
熱水器 | 2 | 2.63 | |
家用小電器產(chǎn)品 | 16 | 21.05 | |
服裝、鞋帽 | 外衣 | 18 | 29.51 |
褲子 | 9 | 14.75 | |
內(nèi)衣 | 4 | 6.56 | |
襯衫 | 2 | 3.28 | |
裙子 | 2 | 3.28 | |
t恤 | 10 | 16.39 | |
運動服 | 1 | 1.64 | |
鞋 | 9 | 14.75 | |
帽 | 1 | 1.64 | |
其他 | 5 | 8.2 |
商品類投訴主要反映的問題投訴性質(zhì)居前三位的是:
投訴性質(zhì) | 投訴量(件) | 占商品類投訴比率(%) |
質(zhì)量 | 214 | 37.94 |
食品安全 | 149 | 26.42 |
售后服務(wù) | 78 | 13.83 |
四、服務(wù)消費投訴類別(237件)
餐飲住宿服務(wù) | 90 |
居民服務(wù) | 16 |
旅游服務(wù) | 3 |
電信服務(wù) | 4 |
互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 3 |
物業(yè)服務(wù) | 3 |
教育、培訓(xùn)服務(wù) | 9 |
文化娛樂體育服務(wù) | 14 |
制作保養(yǎng)和修理服務(wù) | 10 |
租賃服務(wù) | 36 |
郵政服務(wù) | 1 |
交通運輸服務(wù) | 2 |
傳媒業(yè)服務(wù) | 1 |
專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 6 |
中介服務(wù) | 1 |
金融服務(wù) | 1 |
銷售服務(wù) | 29 |
停車服務(wù) | 5 |
其他 | 3 |
服務(wù)消費投訴量居前三位的分別是餐飲住宿服務(wù)90件,占服務(wù)類投訴總量的37.97%,租賃服務(wù)36件,占15.19%,銷售服務(wù)29件,占12.24%,明細分類詳見下表:
類別 | 居各類服務(wù)投訴前三位的消費類別 | 投訴量(件) | 占本類投訴比率(%) |
餐飲住宿服務(wù) | 餐飲服務(wù) | 83 | 92.22 |
住宿服務(wù) | 7 | 7.78 | |
租賃服務(wù) | 車輛出租服務(wù) | 35 | 97.22 |
場地租賃服務(wù) | 1 | 2.78 | |
銷售服務(wù) | 訂購服務(wù) | 20 | 68.97 |
零售服務(wù) | 3 | 10.34 | |
其他銷售服務(wù) | 6 | 20.69 |
服務(wù)類投訴主要反映的問題投訴性質(zhì)居前三位的是:
投訴性質(zhì) | 投訴量(件) | 占服務(wù)類投訴比率(%) |
合同 | 75 | 31.65 |
食品安全 | 71 | 29.96 |
售后服務(wù) | 30 | 12.66 |
五、重點行業(yè)(網(wǎng)店)投訴情況
序號 | 網(wǎng)店名稱 | 投訴量(件) | 受理量(件) | 辦結(jié)量(件) |
1. | 寧波瓜瓜農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 18 | 18 | 18 |
2. | 寧波中哲慕尚電子商務(wù)有限公司 | 9 | 9 | 9 |
3. | 寧波數(shù)道電子商務(wù)有限公司 | 8 | 8 | 8 |
4. | 寧波云圖時裝有限公司 | 7 | 7 | 7 |
5. | 寧波古賜電子商務(wù)有限公司 | 4 | 4 | 4 |
說明:1、以上數(shù)據(jù)采集自12315互聯(lián)網(wǎng)平臺
2、上述公示數(shù)據(jù)不得用作廣告宣傳