人口規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。2023年末全區(qū)擁有戶籍人口287374人,比上年增長1. 4%。總?cè)丝谥心行?38336人,女性149038人。全年全區(qū)出生1801人,死亡2350人。人口出生率為6.31%。死亡率為8.24%,自然增長率為-1.92%。
寧波市江北區(qū)行政區(qū)劃圖
江北社區(qū)
外灘街道 | 孔浦街道 | 文教街道 | 甬江街道 | 慈城鎮(zhèn) | 前江街道 | 莊橋街道 | 洪塘街道 |
鹽倉社區(qū) | 文竹社區(qū) | 北岸琴森 | 灣頭社區(qū) | 望京社區(qū) | 未來盛園 | 天水社區(qū) | 洪塘社區(qū) |
新馬社區(qū) | 雙橋社區(qū) | 大閘社區(qū) | 萬豐社區(qū) | 景明社區(qū) | 長興社區(qū) | 天合社區(qū) | 寧沁社區(qū) |
白沙社區(qū) | 白楊社區(qū) | 范江岸社區(qū) | 萬潤社區(qū) | 浮碧社區(qū) | 星旅社區(qū) | 河?xùn)|社區(qū) | 姚江社區(qū) |
日湖社區(qū) | 怡江社區(qū) | 繁景社區(qū) | 西管社區(qū) | 慈湖人家 | 蘭庭社區(qū) | 河西社區(qū) | 親親社區(qū) |
湖西社區(qū) | 紅梅社區(qū) | 雙東坊社區(qū) | 朱家社區(qū) | 塘家灣社區(qū) | 云谷社區(qū) | 廣廈社區(qū) | 洪都社區(qū) |
外灘社區(qū) | 綠梅社區(qū) | 育才社區(qū) | 梅堰社區(qū) | 云鷺灣社區(qū) | 西洪社區(qū)(待) | 廣庭社區(qū) | 北欣社區(qū) |
浮石社區(qū) | 北站社區(qū) | 永紅社區(qū) | 壓賽堰社區(qū) | 維拉小鎮(zhèn)社區(qū) |
| 費(fèi)市社區(qū) | 匯嘉社區(qū) |
包家社區(qū) |
| 翠東社區(qū) | 萬象社區(qū) | 寶峰社區(qū) |
| 天成社區(qū) | 逸嘉社區(qū) |
|
|
| 萬寧社區(qū) | 楓灣社區(qū) |
| 天沁社區(qū) | 寧靜社區(qū) |
|
|
| 甬江社區(qū) | 官山社區(qū) |
| 廣泰社區(qū) | 和塘雅苑 |
|
|
|
|
|
| 廣慶社區(qū) | 鴻盛社區(qū) |
|
|
|
|
|
| 濱江社區(qū) | 云水灣社區(qū) |
|
|
|
|
|
| 天悅社區(qū) | 頤和社區(qū) |
|
|
|
|
|
| 華庭社區(qū) | 祥北社區(qū) |
|
|
|
|
|
| 天潤社區(qū) | 望江社區(qū) |
|
|
|
|
|
| 上邵社區(qū) | 江畔社區(qū) |
|
|
|
|
|
| 洪家社區(qū) | 蓀湖社區(qū) |
|
|
|
|
|
| 甬樾社區(qū) | 云潮社區(qū) |
江北行政村
孔浦街道 | 前江街道 | 莊橋街道 | 甬江街道 | 洪塘街道 | 慈城鎮(zhèn) |
路林村 | 西江村 | 居陸村 | 畈里塘村 | 鞍山村 | 楊陳村 | 八字村 |
| 朱界村 | 費(fèi)市村 | 河?xùn)|村 | 慈江村 | 三勤村 | 國慶村 |
| 橫山村 | 蘇馮村 | 河西村 | 趙家村 | 龔馮村 | 觀莊村 |
| 邵家渡村 | 胡家村 | 夏家村 | 下沈村 | 王家壩村 | 虹星村 |
| 裘市村 | 靈山村 | 外漕村 | 洪塘村 | 洪陳村 | 三聯(lián)村 |
|
| 葛家村 |
|
| 黃山村 | 公有村 |
|
| 馬徑村 |
|
| 雙頂山村 | 妙山村 |
|
| 西衛(wèi)橋村 |
|
| 半浦村 | 向上村 |
|
| 姚家村 |
|
| 勤豐村 | 湖心村 |
|
| 聯(lián)群村 |
|
| 南聯(lián)村 | 上岙村 |
|
| 童家村 |
|
| 五星村 | 浦豐村 |
|
| 孔家村 |
|
| 前洋村 | 毛岙村 |
|
| 東邵村 |
|
| 五湖村 | 慈湖村 |
|
| 塘民村 |
|
| 五聯(lián)村 | 北門村 |
|
|
|
|
| 金沙村 | 南門村 |
|
|
|
|
| 新華村 | 東門村 |
|
|
|
|
|
| 民豐村 |
|
|
|
|
|
| 白米灣村 |
|
|
|
|
|
| 東鎮(zhèn)村 |